Compra agora: Morangos secos | 500 g
Os morangos são populares em todo o lado - mas a época termina sempre demasiado depressa. É por isso que temos os nossos deliciosos morangos secos para ti. Para que possas fazer a ponte entre o tempo de espera para a próxima estação de morangos com as nossas frutas aromáticas secas. Os morangos chegaram à Alemanha vindos da Holanda no século XVII. Os frutos secos não são apenas um delicioso petisco, mas também podem ser um ingrediente frutado no teu muesli ou iogurte matinal.
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 1046 / 250 |
| Lípidos | 0 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 0 g |
| Hidratos de carbono | 53 g |
| dos quais açúcares | 53 g |
| Fibra | 6.4 g |
| Proteína | 9.4 g |
| Sal | 0 g |
| Número de produto | ERD_006 |
|---|---|
| Prazo de validade | 10.12.2025 |
| Origem | Chile |
| Conteúdo | 0.5 kg |
| Fabricante | KoRo |
| detail.ean | 4260335836392 |
| Ficha de dados | Especificação |
| Vestígios | Informação de vestígios alergénicos |
| Entrega | Tempo de entrega |
| Empresa |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlim |
| Modo de armazenamento | Armazenar em local fresco e seco, longe da luz |
| Ingredientes | 100 % morango |
| Contaminação cruzada | Pode conter vestígios de GLÚTEN, AMENDOIM, SOJA, LEITE (LACTOSE), FRUTOS SECOS, SÉSAMO e DIÓXIDO DE ENXOFRE (SULFITOS) |
| Descrição de venda | Fatias de morango secas |
| Nota | Ingredientes, valores nutricionais e a embalagem podem variar. Para obteres a informação exata, por favor verifica a descrição do produto. |
| Imprensa & Revendedores | Fotos |
| Morangos secos | 500 g | Granulado de morango com probióticos | 250 g | Morango liofilizado em fatias | 350 g | |
| Comentários | |||
| Preço | 27,50 €* | 24,00 €* | 26,00 €* |
| Número de artigo | ERD_006 | PROB_002 | ERD_004 |
| Conteúdo | 0,5 kg | 0,25 kg | 0,35 kg |
| Preço base | 55,00 €* / 1 kg | 96,00 €* / 1 kg | 74,29 €* / 1 kg |
| Especificações | vegetariano, vegan | baixo em gorduras saturadas, baixo teor de gordura, sem glúten, de acordo com os ingredientes, vegetariano, vegan | baixo em gorduras saturadas, sem glúten, de acordo com os ingredientes, vegetariano, vegan |
| koro_food_origin_countries | Chile | Turquia, Egito | Polónia, Egito, Marrocos, Turquia |
| Ingredientes | 100 % morango | Xarope de glucose, açúcar, 25 % morangos, espessante: alginato de sódio; Bifidobacterium animalis subsp. lactis (quantidade mínima: 109 AFE / 2,2 g). | 100 % morango |
| koro_nutrition_energy | 250 | 366 | 337 |
| Fibra dietética | 6,4 | 4,5 | 19 |
| koro_nutrition_sugar | 53 | 55 | 51 |
Foi assim que o preço evoluiu ao longo do tempo
Todas as informações sem garantia!
Iniciar sessão
Dececionante
Muito saboroso
Melhor esperado
Olá, muito obrigado pelo seu feedback. Lamentamos imenso que o produto não tenha correspondido a 100% às suas expectativas. De certeza que vai encontrar o seu favorito na nossa loja. Tudo de bom para a equipa KoRo :)
Muito, muito saboroso e com a melhor relação qualidade/preço
Algo diferente
Absolutamente perfeito
Alternativa interessante aos morangos congelados e secos
Sabor um pouco fraco
Hey, vielen Dank für Dein Feedback. Wir bedauern sehr, dass das Produkt nicht zu 100% Deine Erwartungen erfüllen konnte. Sicherlich findest Du noch Deinen persönlichen Favoriten bei uns im Shop. Alles Liebe Dein KoRo Team :)
Produto validado
Faz a tua compra livre de custos de envio! ?
Desde que os novos produtos ainda não tenham as fotografias profissionais, poupas nos custos de envio.
KoRo Handels GmbH
17.09.2024
Olá, muito obrigado pelo seu feedback. Lamentamos imenso que o produto não tenha correspondido a 100% às suas expectativas. De certeza que vai encontrar o seu favorito na nossa loja. Tudo de bom para a equipa KoRo :)