Calendário do Advento KoRo clássico 2025
64,50 €*
Preço incl. IVA acrescido de custos de envio
Pagar após 30 dias
Disponível de imediato, prazo de entrega 6-7 dias úteis
Compra agora: Calendário do Advento KoRo clássico 2025
Todos os anos é a mesma coisa. Chega a época natalícia e é preciso um calendário do Advento para aguentar os últimos 24 dias de espera. Há muito tempo a KoRo oferece alternativas espectaculares aos habituais e aborrecidos calendários de chocolate que se encontram na maioria das lojas. Este ano não é diferente! Voltámos voltou a criar 2 calendários do Advento incríveis, com 24 produtos da nossa gama. Com os nossos calendários, podes esperar um delicioso snack todos os dias, e não apenas um pequeno pedaço de chocolate. Incluímos muitos produtos diferentes da gama KoRo, desde fruta desidratada a frutos secos, desde doces a snacks salgados. Não vale a pena continuar a procurar: encomenda já o calendário do Advento clássico da KoRo!
Porta a porta até ao Natal
É finalmente dezembro e podes começar a abrir as portas do calendário. Todos os dias, uma nova surpresa se revela enquanto olhas para portas fechadas a pensar no que poderão conter. Mal podemos esperar que experimentes os produtos do nosso calendário. Não vamos revelar o conteúdo, mas queremos dar uma ideia do que te espera: mergulhámos fundo da nossa gama de produtos e reunimos uma seleção de snacks doces e salgados, com muitos frutos secos e produtos de pequeno-almoço. A propósito, se estiveres à procura de produtos puramente vegan, também temos um calendário completamente vegan com 24 snacks à base de plantas. O calendário clássico contém maioritariamente produtos vegan, mas há algumas exceções. Os conteúdos não são os mesmos, o que significa que também pode encomendar ambos os calendários e desfrutar de 2 snacks KoRo todos os dias!
Comprar o calendário do Advento clássico da KoRo
Todos os dias começam da melhor forma possível com o calendário do Advento da KoRo. O calendário é uma óptima maneira de experimentar a gama KoRo, um produto de cada vez. Há muito para descobrir: desde nut butter cups a fruta liofilizada, vais adorar o que seleccionámos para os calendários deste ano. Não diremos mais nada para manter o conteúdo uma surpresa. Encomenda já o calendário do Advento clássico da KoRo!
| Número de produto | OS_ADV_25_C |
|---|---|
| Prazo de validade | 07.02.2026 |
| Origem (processamento) | Alemanha |
| Conteúdo | 1 UNIDADE |
| Fabricante | KoRo |
| detail.ean | 4255582816327 |
| Vestígios | Informação de vestígios alergénicos |
| Entrega | Tempo de entrega |
| Empresa |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Modo de armazenamento | Conservar em local fresco e seco |
| Ingredientes | Contém GLÚTEN, AMENDOINS, SOJA, LEITE (LACTOSE), SEMENTES DE SÉSAMO, AMÊNDOAS, AVELÃS, CAJU e PISTACHIOS |
| Contaminação cruzada | Pode conter GLÚTEN, OVO, AMENDOINS, SOJA, LEITE (LACTOSE), FRUTOS SECOS, AIPO, MOSTARDA, SEMENTES DE SÉSAMO e DIÓXIDO DE ENXOFRE (SULFITO) |
| Descrição de venda | Calendário de snacks com alimentos doces e salgados |
| Nota | Ingredientes, valores nutricionais e a embalagem podem variar. Para obteres a informação exata, por favor verifica a descrição do produto. |
| Imprensa & Revendedores | Fotos |
Foi assim que o preço evoluiu ao longo do tempo
Todas as informações sem garantia!
O nosso "Calendário do Advento KoRo clássico 2025" contém
| Número de produto | WORMS_002_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredientes | Açúcar de cana*, xarope de milho*, amido de milho*, acidificantes (ácido cítrico, ácido láctico, ácido málico), 1,62% concentrados de sumo de fruta* (0,54% cereja ácida*, 0,54% abacaxi*, 0,27% maçã*, 0,27% laranja*), reguladores de acidez (citrato de sódio, citrato de cálcio), corantes de frutas e extratos vegetais (abóbora*, maçã*, sabugueiro*, algas, cártamo), agente gelificante pectina, aromas naturais * de agricultura biológica controlada |
| Contaminação cruzada | May contain GLUTEN, SOY, MILK (LACTOSE) and EDIBLE NUTS |
| Conteúdo | 0.05 kg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 1459 / 343 |
| Lípidos | 0 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 0 g |
| Hidratos de carbono | 84 g |
| dos quais açúcares | 56 g |
| Proteína | 0 g |
| Sal | 0.2 g |
| Número de produto | NUMIX_015_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredientes | 40% cranberries* (24% cranberries*, apple syrup*, sunflower oil*), 20 % ALMOND KERNELS*, 20 % CASHEW KERNELS*, 20 % HAZELNUT KERNELS*, 0,17% sea salt. *of organic agriculture |
| Contaminação cruzada | May contain GLUTEN, SOY, MILK (LACTOSE) and other EDIBLE NUTS |
| Conteúdo | 0.04 kg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 2178 / 523 |
| Lípidos | 34 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 3.5 g |
| Hidratos de carbono | 40 g |
| dos quais açúcares | 27 g |
| Fibra | 6.7 g |
| Proteína | 11 g |
| Sal | 0.17 g |
| Número de produto | NUSS_006_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredientes | 45 % SOJA*, 24 % AMÊNDOA*, 23 % CAJU, 6 % tamari (MOLHO SOJA) (SOJA*, água, sal, mirin* (arroz*, arroz doce*, água)), sal marinho *de agricultura biológico |
| Contaminação cruzada | Pode conter GLÚTEN, AMENDOIM, SOJA, LEITE (LACTOSE), outros FRUTOS SECOS e SÉSAMO. |
| Conteúdo | 0.055 kg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 2130 / 513 |
| Lípidos | 36 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 5.4 g |
| Hidratos de carbono | 13 g |
| dos quais açúcares | 6.2 g |
| Fibra | 11 g |
| Proteína | 30 g |
| Sal | 3 g |
| Número de produto | GRANOLA_004_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredientes | Flocos de AVEIA grossos*, Flocos de AVEIA finos*, xarope de agave*, óleo de girassol*, AVEIA cortada*, flocos de TRIGO*, flocos de arroz* (sêmola de arroz*, açúcar*, sal marinho), sementes de abóbora*, flocos de CEVADA*, 1,25 % framboesas inteiras liofilizadas*, 1,25 % mirtilos inteiros liofilizados*, 1 % morangos liofilizados*, 0,5 % granulado de framboesa*, canela* *de agricultura biológica |
| Contaminação cruzada | Pode conter vestígios de SOJA, FRUTOS SECOS e SÉSAMO |
| Conteúdo | 0.04 kg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 1697 / 404 |
| Lípidos | 14 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 1.8 g |
| Hidratos de carbono | 56 g |
| dos quais açúcares | 15 g |
| Fibra | 8 g |
| Proteína | 9.6 g |
| Sal | 0 g |
| Número de produto | ERD_009_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredientes | 100% strawberries* *of organic agriculture |
| Contaminação cruzada | May contain GLUTEN, SOY, MILK (LACTOSE) and EDIBLE NUTS |
| Conteúdo | 0.006 kg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 1477 / 350 |
| Lípidos | 0.7 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 0 g |
| Hidratos de carbono | 72 g |
| dos quais açúcares | 60 g |
| Fibra | 17 g |
| Proteína | 4.8 g |
| Sal | 0.2 g |
| Número de produto | PUFF_003_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredientes | 100 % manga* *de agricultura biológica controlada |
| Contaminação cruzada | Kann GLUTEN, SOJA, MILCH (LAKTOSE) und SCHALENFRÜCHTE enthalten |
| Conteúdo | 0.01 kg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 1538 / 363 |
| Lípidos | 0.7 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 0.3 g |
| Hidratos de carbono | 82 g |
| dos quais açúcares | 72 g |
| Fibra | 8.4 g |
| Proteína | 3 g |
| Sal | 0 g |
| Número de produto | GEB_002_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredientes | 68% AMÊNDOAS AMÊNDOAS, 30% açúcar, xarope de glucose, ÓLEO DE AMENDOIM |
| Contaminação cruzada | Pode conter GLÚTEN, OVOS, AMENDOIM, SOJA, LEITE (LACTOSE), outros FRUTOS SECOS e SÉSAMO |
| Conteúdo | 0.055 kg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 2312 / 556 |
| Lípidos | 36 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 2.9 g |
| Hidratos de carbono | 37 g |
| dos quais açúcares | 36 g |
| Fibra | 7.2 g |
| Proteína | 17 g |
| Sal | 0 g |
| Número de produto | BREZ_011_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredientes | 50 % chocolate preto (açúcar, massa de cacau, manteiga de cacau, emulsionante: lecitina de SOJA; aroma natural de baunilha), 50 % pretzel (farinha de TRIGO, sal, óleo vegetal (girassol), emulsionante de acidez: hidróxido de sódio; farinha de TRIGO, levedura). Cacau: mínimo 47 % |
| Contaminação cruzada | Pode conter vestígios de AMENDOIM, LEITE (LACTOSE), FRUTOS SECOS e SÉSAMO |
| Conteúdo | 0.03 kg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 1932 / 457 |
| Lípidos | 19 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 10 g |
| Hidratos de carbono | 62 g |
| dos quais açúcares | 25 g |
| Fibra | 5.6 g |
| Proteína | 8.4 g |
| Sal | 2.3 g |
| Número de produto | RIEGEL_066 |
|---|---|
| Prazo de validade | 15.03.2026 |
| Ingredientes | 34 % AMENDOINS*, 20 % lentilhas vermelhas pré-cozinhadas*, sementes de abóbora*, xarope de arroz*, inulina*, 5 % flocos de tomate*, xarope de agave, 2 % tempero para pizza* (paprica*, orégãos*, pimenta*, manjericão*, coentros*, alecrim*, tomilho*, cebola*, manjerona*), sal marinho, 1 % tomate em pó *de agricultura biológica |
| Contaminação cruzada | Pode conter FRUTOS SECOS e SÉSAMO |
| Conteúdo | 0.04 kg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 1843 / 442 |
| Lípidos | 24 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 3.8 g |
| Hidratos de carbono | 33 g |
| dos quais açúcares | 12 g |
| Fibra | 15 g |
| Proteína | 18 g |
| Sal | 1.5 g |
| Número de produto | SCHNITTE_002 |
|---|---|
| Prazo de validade | 11.08.2026 |
| Ingredientes | 43% de PURÉ DE PISTÁCIO* (100% PISTÁCIO*), 38% de produto de cacau branco* (manteiga de cacau*, açúcar mascavo cru*, pó de xarope de arroz*), 8% de folha de bolacha* (FARINHA DE TRIGO INTEGRAL*, cacau fortemente desengordurado*, óleo de girassol*, emulsionante: LECITINA DE SOJA*; agente de aumento: bicarbonato de sódio; sal marinho, regulador de acidez: carbonato de potássio), 4% de manteiga de cacau*, 4% de farinha de milho*, 2,6% de pistácios picados e torrados* *de agricultura biológica |
| Contaminação cruzada | Pode conter AMENDOINS, LEITE (LACTOSE) e outros FRUTOS SECOS |
| Conteúdo | 0.022 kg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 2682 / 642 |
| Lípidos | 50 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 20 g |
| Hidratos de carbono | 31 g |
| dos quais açúcares | 16 g |
| Fibra | 3.7 g |
| Proteína | 12 g |
| Sal | 0.04 g |
| Número de produto | BITE_004 |
|---|---|
| Prazo de validade | 03.07.2026 |
| Ingredientes | Xarope de agave*, 21% de AVEIA sem glúten*, CAJU*, 13% de chocolate negro* (cacau*, açúcar de flor de coco*, manteiga de cacau*), pasta de tâmara*, AVELÃ*, manteiga de cacau*, inulina de agave em pó*, 1,8% de cacau em pó*, sal marinho, extrato de baunilha*, 0,07% de óleo de aroma de laranja*. Cacau: mínimo 70% do chocolate *de agricultura biológica |
| Contaminação cruzada | Pode conter AMENDOINS, SOJA, LEITE (LACTOSE) e SÉSAMO |
| Conteúdo | 0.04 kg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 1569 / 374 |
| Lípidos | 13 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 4.3 g |
| Hidratos de carbono | 52 g |
| dos quais açúcares | 32 g |
| Fibra | 10 g |
| Proteína | 7.4 g |
| Sal | 0.04 g |
| Número de produto | CUPS_015 |
|---|---|
| Prazo de validade | 05.11.2026 |
| Ingredientes | 30 % miolo de AVELÃ torrado*, açúcar de flor de coco*, massa de cacau, manteiga de cacau*, farinha de coco*, emulsionante: leicitina de girassol*; 0,3 % sal marinho; cacau: mínimo de 66 % no chocolate *de agricultura biológica |
| Contaminação cruzada | Pode conter AMENDOINS, outros FRUTOS SECOS e SÉSAMO |
| Conteúdo | 0.039 kg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 2600 / 626 |
| Lípidos | 48 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 19 g |
| Hidratos de carbono | 38 g |
| dos quais açúcares | 26 g |
| Fibra | 1.7 g |
| Proteína | 9.3 g |
| Sal | 0.33 g |
| Número de produto | BLISS_055 |
|---|---|
| Prazo de validade | 31.05.2026 |
| Ingredientes | 58 % pasta de tâmara*, 10 % AMENDOINS*, flocos de AVEIA*, xarope de agave*, farinha de AVEIA*, 5 % creme de AMENDOIM*, 2 % pó de morango*. * de agricultura biológica |
| Contaminação cruzada | Pode conter vestígios de SOJA, FRUTOS SECOS, SÉSAMO e DIÓXIDO DE ENXOFRE (SULFITOS). |
| Conteúdo | 0.03 kg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 1455 / 364 |
| Lípidos | 9 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 1 g |
| Hidratos de carbono | 59 g |
| dos quais açúcares | 47 g |
| Fibra | 5 g |
| Proteína | 9 g |
| Sal | 0 g |
| Número de produto | PROTEIN_061 |
|---|---|
| Prazo de validade | 30.09.2026 |
| Ingredientes | BARRA DE PROTEÍNAS COBERTA COM CHOCOLATE PRETO A 30%. COM ADOÇANTES - Ingredientes: Massa de cacau, edulcorante: maltitol; humectante: glicerol; CASEINATO DE CÁLCIO, ISOLADO DE PROTEÍNA DE SORO, agente de volume: Polidextrose, ISOLADO DE PROTEÍNA DE SORO, água, hidrolisado de colagénio², manteiga de cacau, oligofrutose, dextrina (TRIGO), cacau em pó com baixo teor de gordura, aroma natural, óleo de coco, óleo de colza, PROTEÍNA DE AMÊNDOA, amido de tapioca, proteína de ervilha, aroma natural de baunilha, sal, emulsionante: SOJALECITINA, mono e diglicéridos de ácidos gordos; amido de milho modificado, regulador de acidez: hidróxido de sódio, citrato de sódio; edulcorante: sucralose. Cacau: 43,5 % no mínimo no chocolate. ²não vegetariano |
| Contaminação cruzada | Pode conter OVO, AMENDOINS e outros FRUTOS SECOS. |
| Conteúdo | 0.06 kg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 1481 / 355 |
| Lípidos | 15 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 8.5 g |
| Hidratos de carbono | 28 g |
| dos quais açúcares | 0.7 g |
| Fibra | 13 g |
| Proteína | 30 g |
| Sal | 0.53 g |
Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken
| Número de produto | PROTEIN_064 |
|---|---|
| Prazo de validade | 17.06.2026 |
| Ingredientes | edulcorantes: maltitol, sucralose; 28 % cobertura de cacau com edulcorante (edulcorantes: maltitol, manteiga de cacau, extrato de arroz em pó, massa de cacau, leite de coco em pó, inulina, emulsionante: lecitinas, sal), proteína de ervilha, PROTEÍNA DE SOJA, humectante: glicerina, 2.9 % framboesa liofilizada em pó, proteína de fava, manteiga de cacau, goma de alfarroba, cacau em pó magro, proteína de arroz, emulsionante: lecitinas, aroma natural, sal, acidificante: ácido cítrico |
| Contaminação cruzada | Pode conter GLÚTEN, OVOS, LEITE (LACTOSE), AMENDOINS e outros FRUTOS SECOS. |
| Conteúdo | 0.055 kg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 1538 / 369 |
| Lípidos | 16 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 9.1 g |
| Hidratos de carbono | 45 g |
| dos quais açúcares | 3.1 g |
| Fibra | 4.5 g |
| Proteína | 23 g |
| Sal | 1 g |
| Número de produto | PROTEIN_066 |
|---|---|
| Prazo de validade | 07.07.2026 |
| Ingredientes | 28% white chocolate with sweetener (sweetener: maltitol; cocoa butter, WHOLE MILK POWDER, emulsifier: lecithins), MILK PROTEIN, sweeteners: maltitol, sucralose; humectant: glycerol; 9% roasted and chopped HAZELNUTS, 7% HAZELNUT PASTE, oligofructose, polydextrose syrup, fava bean protein, pea protein, sunflower oil, salt, flavouring (MILK, HAZELNUT); emulsifier: lecithins |
| Contaminação cruzada | May contain GLUTEN, EGGS, PEANUTS, SOY and other NUTS |
| Conteúdo | 0.055 kg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 1675 / 403 |
| Lípidos | 22 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 7.6 g |
| Hidratos de carbono | 37 g |
| dos quais açúcares | 4.5 g |
| Fibra | 5.5 g |
| Proteína | 23 g |
| Sal | 1.1 g |
| Número de produto | CUPS_014 |
|---|---|
| Prazo de validade | 04.10.2026 |
| Ingredientes | 32 % miolo de PISTÁCIO torrado*, açúcar de flor de coco*, massa de cacau*, manteiga de cacau*, farinha de coco*, emulsionante: lecitina de girassol*; 0,3 % sal marinho. Cacau: mínimo de 66 % no chocolate *de agricultura biológica |
| Contaminação cruzada | Pode conter AMENDOINS, outros FRUTOS SECOS e SÉSAMO. |
| Conteúdo | 0.039 kg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 2488 / 599 |
| Lípidos | 44 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 19 g |
| Hidratos de carbono | 39 g |
| dos quais açúcares | 27 g |
| Fibra | 3.9 g |
| Proteína | 10 g |
| Sal | 0.37 g |
| Número de produto | RIEGEL_064 |
|---|---|
| Prazo de validade | 25.06.2026 |
| Ingredientes | 75% chocolate preto (açúcar de cana bruto*, massa de cacau*, manteiga de cacau*), 25% avelãs torradas*. Cacau: pelo menos 60% do chocolate *de agricultura biológica |
| Contaminação cruzada | Pode conter GLÚTEN, AMENDOINS, SOJA, LEITE (LACTOSE) e outros FRUTOS SECOS |
| Conteúdo | 0.05 kg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 2566 / 614 |
| Lípidos | 47 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 20 g |
| Hidratos de carbono | 36 g |
| dos quais açúcares | 30 g |
| Fibra | 8.1 g |
| Proteína | 7.1 g |
| Sal | 0 g |
| Número de produto | BOHNE_002_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredientes | 19% feijão de SOJA preto, 19% EDAMAME, 19% feijão de SOJA, 14% favas fritas (favas, SOY OIL, levedante: carbonato de sódio), 13% ervilhas, farinha de TRIGO, ÓLEO de SOJA, amido de milho modificado, açúcar, molho de SOJA (água, SOJA, WHEAT, sal), 1% sal, levedante: E503 |
| Contaminação cruzada | Pode conter vestígios de AMENDOIM, NOZES e SÉSAMO |
| Conteúdo | 0.03 kg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 1704 / 426 |
| Lípidos | 17 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 2.4 g |
| Hidratos de carbono | 30 g |
| dos quais açúcares | 9.3 g |
| Fibra | 13 g |
| Proteína | 32 g |
| Sal | 1.3 g |
| Número de produto | BUENO_002_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredientes | 40% roasted HAZELNUT PASTE*, cane sugar*, sunflower oil*, rice flour*, 7% OAT DRINK POWDER*, cocoa butter*, emulsifier: sunflower lecithin*, natural HAZELNUT FLAVOURING*. *of organic agriculture |
| Contaminação cruzada | May contain MILK (LACTOSE) and other NUTS. |
| Conteúdo | 0.2 kg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 2576 / 620 |
| Lípidos | 47 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 6.7 g |
| Hidratos de carbono | 39 g |
| dos quais açúcares | 23 g |
| Fibra | 2.9 g |
| Proteína | 8.8 g |
| Sal | 0.1 g |
| Número de produto | MUS_127_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredientes | 91% roasted ALMONDS*, 8% coconut blossom sugar*, 0,6% pumpkin spice* (cinnamon*, fennel*, coriander*, ginger*, cloves*, mace*, cardamom*), cinnamon* *of organic agriculture |
| Contaminação cruzada | May contain PEANUTS and other NUTS |
| Conteúdo | 0.038 kg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 2489 / 601 |
| Lípidos | 49 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 4.2 g |
| Hidratos de carbono | 13 g |
| dos quais açúcares | 11 g |
| Fibra | 12 g |
| Proteína | 20 g |
| Sal | 0.1 g |
O que os outros dizem sobre Calendário do Advento KoRo clássico 2025