Calendário do Advento KoRo vegan 2025
64,50 €*
Preço incl. IVA acrescido de custos de envio
Pagar após 30 dias
Disponível de imediato, prazo de entrega 6-7 dias úteis
Compra agora: Calendário do Advento KoRo vegan 2025
O que sera o Natal sem um calendário do Advento? Adoramos abrir uma porta nova todos os dias e encontrar um snack saboroso. Muitos calendários trazem apenas um chocolate pequeno todos os dias — não na KoRo. Connosco recebes um snack saboroso da nossa gama todas as manhãs! É uma maneira fácil de receber algo delicioso todos os dias e de experimentar a gama KoRo. E além disso, o calendário contém apenas snacks vegan, sendo ideal para qualquer pessoa. Encomenda já o calendário do Advento KoRo vegan 2024!
24 vezes prazer vegan
Não queremos revelar já o que se encontra dentro do calendários. É tão divertido descobrir o que se esconde atrás de cada porta todas as manhãs. Mas para dar pelo menos algumas dicas, dizemos o seguinte: o nosso calendário do Advento é uma excelente forma de provar a nossa vasta seleção de snacks! Além de guloseimas frutadas e com nozes, contém petiscos com chocolate e vários tipos de barras. Algumas das portas até surpreendem com produtos para o pequeno-almoço e outros ingredientes para a cozinha. O mesmo pode ser dito sobre o nosso calendário do Advento clássico 2024, que contém 24 produtos totalmente diferentes, mas que NÃO são exclusivamente vegan. Se queres simplesmente provar muitos produtos deliciosos da gama KoRo, nada impede de encomendares os dois calendários!
Comprar o calendário do Advento vegan da KoRo
Com o nosso calendário do Advento vegan, a tua procura de calendário do Advento chegou ao fim. Quer seja a fazer biscoitos ou a decorar a árvore de Natal - poderás utilizar o tempo que poupaste na de forma muito mais sensata. Além disso, podes esperar um dezembro saboroso, no qual podes começar cada dia com puro prazer vegan. Graças à nossa cuidadosa seleção de produtos, podes provar vários produtos vegan KoRo e, quem sabe, talvez descobrir a tua nova guloseima preferida? Snacks de frutos secos e de fruta desidratada, produtos com chocolate e barras - o conteúdo não podia ser mais variado! Compra já o teu calendário do Advento vegan na KoRo!
| Número de produto | OS_ADV_25_V |
|---|---|
| Prazo de validade | 10.01.2026 |
| Origem (processamento) | Alemanha |
| Conteúdo | 1 UNIDADE |
| Fabricante | KoRo |
| detail.ean | 4255582816334 |
| Vestígios | Informação de vestígios alergénicos |
| Entrega | Tempo de entrega |
| Empresa |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Modo de armazenamento | Manter em lugar fresco e seco. |
| Descrição de venda | Calendário de snacks vegan com alimentos doces e salgados |
| Nota | Ingredientes, valores nutricionais e a embalagem podem variar. Para obteres a informação exata, por favor verifica a descrição do produto. |
| Imprensa & Revendedores | Fotos |
Foi assim que o preço evoluiu ao longo do tempo
Todas as informações sem garantia!
O nosso "Calendário do Advento KoRo vegan 2025" contém
| Número de produto | NUMIX_002_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredientes | 72 % AMENDOINS, 15 % chocolate negro (açúcar, massa de cacau, manteiga de cacau, emulsionante: LECITINA DE SOJA), 7 % açúcar, 5 % CAJU, óleo de girassol, 0,6 % sal marinho, 0,4 % sal, agente de revestimento: goma arábica |
| Contaminação cruzada | Pode conter GLÚTEN, LEITE (LACTOSE) e SÉSAMO. |
| Conteúdo | 0.055 kg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 2398 / 573 |
| Lípidos | 42 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 7.3 g |
| Hidratos de carbono | 25 g |
| dos quais açúcares | 18 g |
| Fibra | 7 g |
| Proteína | 21 g |
| Sal | 0.96 g |
| Número de produto | PROTEIN_065 |
|---|---|
| Prazo de validade | 21.05.2026 |
| Ingredientes | 28% cocoa butter icing with sweetener (sweetener: maltitol; cocoa butter, rice extract powder, cocoa mass, coconut milk powder, inulin, emulsifier: lecithins; salt), sweetener: maltitol, sucralose; pea protein, 10% PEANUT, humectant: glycerol; SOY PROTEIN, locust bean gum, flavouring, rice protein, field bean protein, emulsifier: lecithins; ALMOND, cocoa butter, salt |
| Contaminação cruzada | May contain GLUTEN, EGGS, MILK (LACTOSE), other NUTS, ALMONDS, HAZELNUT, CASHEW and PISTACHIO |
| Conteúdo | 0.055 kg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 1675 / 402 |
| Lípidos | 20 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 8.6 g |
| Hidratos de carbono | 43 g |
| dos quais açúcares | 2.7 g |
| Fibra | 4.2 g |
| Proteína | 24 g |
| Sal | 1.2 g |
| Número de produto | GRANOLA_004_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredientes | Flocos de AVEIA grossos*, Flocos de AVEIA finos*, xarope de agave*, óleo de girassol*, AVEIA cortada*, flocos de TRIGO*, flocos de arroz* (sêmola de arroz*, açúcar*, sal marinho), sementes de abóbora*, flocos de CEVADA*, 1,25 % framboesas inteiras liofilizadas*, 1,25 % mirtilos inteiros liofilizados*, 1 % morangos liofilizados*, 0,5 % granulado de framboesa*, canela* *de agricultura biológica |
| Contaminação cruzada | Pode conter vestígios de SOJA, FRUTOS SECOS e SÉSAMO |
| Conteúdo | 0.04 kg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 1697 / 404 |
| Lípidos | 14 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 1.8 g |
| Hidratos de carbono | 56 g |
| dos quais açúcares | 15 g |
| Fibra | 8 g |
| Proteína | 9.6 g |
| Sal | 0 g |
| Número de produto | BLISS_025 |
|---|---|
| Prazo de validade | 30.06.2026 |
| Ingredientes | 47 % pasta de tâmara*, 17 % creme de AMÊNDOA*, 16 % miolo de AMÊNDOA*, 15 % flocos de AVEIA*, xarope de agave*, 0,5 % sal *de agricultura biológica |
| Contaminação cruzada | Pode conter vestígios de AMENDOIM, SOJA, outros FRUTOS SECOS, SÉSAMO e DIÓXIDO DE ENXOFRE (SULFITOS). |
| Conteúdo | 0.03 kg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 1714 / 410 |
| Lípidos | 21 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 2 g |
| Hidratos de carbono | 46 g |
| dos quais açúcares | 36 g |
| Fibra | 6 g |
| Proteína | 11 g |
| Sal | 0.5 g |
| Número de produto | MAIS_005_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredientes | 83 % milho, óleo de girassol, 2 % de sal |
| Contaminação cruzada | Pode conter vestígios de GLÚTEN, AMENDOINS, SOJA, LEITE (LACTOSE), MOSTARDA, SÉSAMO, AMÊNDOAS, NOZES-PECÃS, PISTÁCIOS e NOZES-MACADÂMIA. |
| Conteúdo | 0.03 kg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 1802 / 429 |
| Lípidos | 15 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 1.7 g |
| Hidratos de carbono | 64 g |
| dos quais açúcares | 1 g |
| Fibra | 5.9 g |
| Proteína | 6.6 g |
| Sal | 2 g |
| Número de produto | BREZ_011_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredientes | 50 % chocolate preto (açúcar, massa de cacau, manteiga de cacau, emulsionante: lecitina de SOJA; aroma natural de baunilha), 50 % pretzel (farinha de TRIGO, sal, óleo vegetal (girassol), emulsionante de acidez: hidróxido de sódio; farinha de TRIGO, levedura). Cacau: mínimo 47 % |
| Contaminação cruzada | Pode conter vestígios de AMENDOIM, LEITE (LACTOSE), FRUTOS SECOS e SÉSAMO |
| Conteúdo | 0.03 kg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 1932 / 457 |
| Lípidos | 19 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 10 g |
| Hidratos de carbono | 62 g |
| dos quais açúcares | 25 g |
| Fibra | 5.6 g |
| Proteína | 8.4 g |
| Sal | 2.3 g |
| Número de produto | NUMIX_015_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredientes | 40% cranberries* (24% cranberries*, apple syrup*, sunflower oil*), 20 % ALMOND KERNELS*, 20 % CASHEW KERNELS*, 20 % HAZELNUT KERNELS*, 0,17% sea salt. *of organic agriculture |
| Contaminação cruzada | May contain GLUTEN, SOY, MILK (LACTOSE) and other EDIBLE NUTS |
| Conteúdo | 0.04 kg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 2178 / 523 |
| Lípidos | 34 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 3.5 g |
| Hidratos de carbono | 40 g |
| dos quais açúcares | 27 g |
| Fibra | 6.7 g |
| Proteína | 11 g |
| Sal | 0.17 g |
| Número de produto | RIEGEL_066 |
|---|---|
| Prazo de validade | 15.03.2026 |
| Ingredientes | 34 % AMENDOINS*, 20 % lentilhas vermelhas pré-cozinhadas*, sementes de abóbora*, xarope de arroz*, inulina*, 5 % flocos de tomate*, xarope de agave, 2 % tempero para pizza* (paprica*, orégãos*, pimenta*, manjericão*, coentros*, alecrim*, tomilho*, cebola*, manjerona*), sal marinho, 1 % tomate em pó *de agricultura biológica |
| Contaminação cruzada | Pode conter FRUTOS SECOS e SÉSAMO |
| Conteúdo | 0.04 kg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 1843 / 442 |
| Lípidos | 24 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 3.8 g |
| Hidratos de carbono | 33 g |
| dos quais açúcares | 12 g |
| Fibra | 15 g |
| Proteína | 18 g |
| Sal | 1.5 g |
| Número de produto | ERD_009_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredientes | 100% strawberries* *of organic agriculture |
| Contaminação cruzada | May contain GLUTEN, SOY, MILK (LACTOSE) and EDIBLE NUTS |
| Conteúdo | 0.006 kg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 1477 / 350 |
| Lípidos | 0.7 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 0 g |
| Hidratos de carbono | 72 g |
| dos quais açúcares | 60 g |
| Fibra | 17 g |
| Proteína | 4.8 g |
| Sal | 0.2 g |
| Número de produto | PROTEIN_035 |
|---|---|
| Prazo de validade | 31.07.2026 |
| Ingredientes | 25 % revestimento de chocolate (massa de cacau, adoçante: maltitol; manteiga de cacau, emulsionante: lecitinas; aroma natural), mistura de proteínas vegetais (proteína de soja, proteína de ervilha, proteína de arroz), humidificante: E 422; revestimento composto com adoçante e fibra dietética (adoçante: Maltitol; manteiga de cacau, fibra alimentar: oligofrutose; massa de cacau, farinha de arroz, emulsionante: lecitinas; sabor natural), fibra alimentar: polidextrose; 4 % proteína de soja (proteína de soja isolada, cacau, amido de tapioca), óleo de girassol, pó de cacau com redução de gordura, aromatizante, edulcorante: E 955. Pode ter um efeito laxante se consumido em excesso. |
| Contaminação cruzada | Pode conter vestígios de GLÚTEN, AMENDOINS, LEITE (LACTOSE) e outros FRUTOS SECOS. |
| Conteúdo | 0.055 kg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 1534 / 369 |
| Lípidos | 17 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 8.7 g |
| Hidratos de carbono | 37 g |
| dos quais açúcares | 0.7 g |
| Fibra | 13 g |
| Proteína | 24 g |
| Sal | 0.58 g |
| Número de produto | NUSS_006_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredientes | 45 % SOJA*, 24 % AMÊNDOA*, 23 % CAJU, 6 % tamari (MOLHO SOJA) (SOJA*, água, sal, mirin* (arroz*, arroz doce*, água)), sal marinho *de agricultura biológico |
| Contaminação cruzada | Pode conter GLÚTEN, AMENDOIM, SOJA, LEITE (LACTOSE), outros FRUTOS SECOS e SÉSAMO. |
| Conteúdo | 0.055 kg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 2130 / 513 |
| Lípidos | 36 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 5.4 g |
| Hidratos de carbono | 13 g |
| dos quais açúcares | 6.2 g |
| Fibra | 11 g |
| Proteína | 30 g |
| Sal | 3 g |
| Número de produto | SCHNITTE_002 |
|---|---|
| Prazo de validade | 11.08.2026 |
| Ingredientes | 43% de PURÉ DE PISTÁCIO* (100% PISTÁCIO*), 38% de produto de cacau branco* (manteiga de cacau*, açúcar mascavo cru*, pó de xarope de arroz*), 8% de folha de bolacha* (FARINHA DE TRIGO INTEGRAL*, cacau fortemente desengordurado*, óleo de girassol*, emulsionante: LECITINA DE SOJA*; agente de aumento: bicarbonato de sódio; sal marinho, regulador de acidez: carbonato de potássio), 4% de manteiga de cacau*, 4% de farinha de milho*, 2,6% de pistácios picados e torrados* *de agricultura biológica |
| Contaminação cruzada | Pode conter AMENDOINS, LEITE (LACTOSE) e outros FRUTOS SECOS |
| Conteúdo | 0.022 kg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 2682 / 642 |
| Lípidos | 50 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 20 g |
| Hidratos de carbono | 31 g |
| dos quais açúcares | 16 g |
| Fibra | 3.7 g |
| Proteína | 12 g |
| Sal | 0.04 g |
| Número de produto | BLISS_049 |
|---|---|
| Prazo de validade | 31.08.2026 |
| Ingredientes | 53% pasta de tâmara, 10% derivados de cacau (manteiga de cacau, massa de cacau), 9% CREME DE AÇÚCAR, CHEIO DE AÇÚCAR, 5% AMENDOINS, xarope de agave, creme de avelã, 2% cacau em pó, xarope de coco |
| Contaminação cruzada | Pode conter vestígios de SOJA, outros FRUTOS SECOS, SÉSAMO e DIÓXIDO DE ENXOFRE (SULFITOS) |
| Conteúdo | 0.03 kg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 1593 / 380 |
| Lípidos | 15 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 5.3 g |
| Hidratos de carbono | 52 g |
| dos quais açúcares | 41 g |
| Fibra | 7 g |
| Proteína | 10 g |
| Sal | 0.02 g |
| Número de produto | CUPS_016 |
|---|---|
| Prazo de validade | 14.11.2026 |
| Ingredientes | 31 % AMENDOIM torrado*, açúcar de flor de coco*, massa de cacau*, manteiga de cacau*, emulsionante: lecitina de girassol*, 0,5 % de sal marinho. Cacau: pelo menos 66 % do chocolate *de agricultura biológica |
| Contaminação cruzada | Pode conter FRUTOS SECOS e SÉSAMO |
| Conteúdo | 0.039 kg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 2515 / 605 |
| Lípidos | 45 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 21 g |
| Hidratos de carbono | 36 g |
| dos quais açúcares | 27 g |
| Fibra | 2.2 g |
| Proteína | 14 g |
| Sal | 0.45 g |
| Número de produto | BOHNE_002_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredientes | 19% feijão de SOJA preto, 19% EDAMAME, 19% feijão de SOJA, 14% favas fritas (favas, SOY OIL, levedante: carbonato de sódio), 13% ervilhas, farinha de TRIGO, ÓLEO de SOJA, amido de milho modificado, açúcar, molho de SOJA (água, SOJA, WHEAT, sal), 1% sal, levedante: E503 |
| Contaminação cruzada | Pode conter vestígios de AMENDOIM, NOZES e SÉSAMO |
| Conteúdo | 0.03 kg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 1704 / 426 |
| Lípidos | 17 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 2.4 g |
| Hidratos de carbono | 30 g |
| dos quais açúcares | 9.3 g |
| Fibra | 13 g |
| Proteína | 32 g |
| Sal | 1.3 g |
| Número de produto | PUFF_003_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredientes | 100 % manga* *de agricultura biológica controlada |
| Contaminação cruzada | Kann GLUTEN, SOJA, MILCH (LAKTOSE) und SCHALENFRÜCHTE enthalten |
| Conteúdo | 0.01 kg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 1538 / 363 |
| Lípidos | 0.7 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 0.3 g |
| Hidratos de carbono | 82 g |
| dos quais açúcares | 72 g |
| Fibra | 8.4 g |
| Proteína | 3 g |
| Sal | 0 g |
| Número de produto | WORMS_002_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredientes | Açúcar de cana*, xarope de milho*, amido de milho*, acidificantes (ácido cítrico, ácido láctico, ácido málico), 1,62% concentrados de sumo de fruta* (0,54% cereja ácida*, 0,54% abacaxi*, 0,27% maçã*, 0,27% laranja*), reguladores de acidez (citrato de sódio, citrato de cálcio), corantes de frutas e extratos vegetais (abóbora*, maçã*, sabugueiro*, algas, cártamo), agente gelificante pectina, aromas naturais * de agricultura biológica controlada |
| Contaminação cruzada | May contain GLUTEN, SOY, MILK (LACTOSE) and EDIBLE NUTS |
| Conteúdo | 0.05 kg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 1459 / 343 |
| Lípidos | 0 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 0 g |
| Hidratos de carbono | 84 g |
| dos quais açúcares | 56 g |
| Proteína | 0 g |
| Sal | 0.2 g |
| Número de produto | GEB_002_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredientes | 68% AMÊNDOAS AMÊNDOAS, 30% açúcar, xarope de glucose, ÓLEO DE AMENDOIM |
| Contaminação cruzada | Pode conter GLÚTEN, OVOS, AMENDOIM, SOJA, LEITE (LACTOSE), outros FRUTOS SECOS e SÉSAMO |
| Conteúdo | 0.055 kg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 2312 / 556 |
| Lípidos | 36 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 2.9 g |
| Hidratos de carbono | 37 g |
| dos quais açúcares | 36 g |
| Fibra | 7.2 g |
| Proteína | 17 g |
| Sal | 0 g |
| Número de produto | BUENO_002_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredientes | 40% roasted HAZELNUT PASTE*, cane sugar*, sunflower oil*, rice flour*, 7% OAT DRINK POWDER*, cocoa butter*, emulsifier: sunflower lecithin*, natural HAZELNUT FLAVOURING*. *of organic agriculture |
| Contaminação cruzada | May contain MILK (LACTOSE) and other NUTS. |
| Conteúdo | 0.2 kg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 2576 / 620 |
| Lípidos | 47 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 6.7 g |
| Hidratos de carbono | 39 g |
| dos quais açúcares | 23 g |
| Fibra | 2.9 g |
| Proteína | 8.8 g |
| Sal | 0.1 g |
| Número de produto | MUS_127_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredientes | 91% roasted ALMONDS*, 8% coconut blossom sugar*, 0,6% pumpkin spice* (cinnamon*, fennel*, coriander*, ginger*, cloves*, mace*, cardamom*), cinnamon* *of organic agriculture |
| Contaminação cruzada | May contain PEANUTS and other NUTS |
| Conteúdo | 0.038 kg |
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 2489 / 601 |
| Lípidos | 49 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 4.2 g |
| Hidratos de carbono | 13 g |
| dos quais açúcares | 11 g |
| Fibra | 12 g |
| Proteína | 20 g |
| Sal | 0.1 g |
O que os outros dizem sobre Calendário do Advento KoRo vegan 2025