Chips de maçã alemã Elstar | 250 g
8,25 €*
Preço incl. IVA acrescido de custos de envio
Pagar após 30 dias
Compra agora: Chips de maçã alemã Elstar | 250 g
Quer uma alternativa deliciosa e rica em fibras a batatas fritas gordurosas? Então as nossas lascas de maçã crocantes são a coisa certa para ti! Cuidado, porque vem aí o teu snack preferido para a próxima noite aconchegante de cinema. Conosco tu podes comprar lascas de maçã que vêm sem sal e sem adição de açúcar. Elas são deliciosamente crocantes e têm um sabor agridoce. Já conheces as nossas saborosas lascas de banana?
As lascas de maçã são um petisco ideal para o lanche, em pedaços, são também um ótimo ingrediente para o muesli ou perfeitamente adequado como cobertura para o teu Food Bowl.
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 1507 / 356 |
| Lípidos | 0.6 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 0.2 g |
| Hidratos de carbono | 78 g |
| dos quais açúcares | 68 g |
| Fibra | 11 g |
| Proteína | 2.1 g |
| Sal | 0.1 g |
| Número de produto | APFELCH_001 |
|---|---|
| Prazo de validade | 06.05.2026 |
| Origem | Alemanha |
| Conteúdo | 0.25 kg |
| Fabricante | KoRo |
| detail.ean | 4260335831052 |
| Ficha de dados | Especificação |
| Vestígios | Informação de vestígios alergénicos |
| Entrega | Tempo de entrega |
| Empresa |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlim |
| Modo de armazenamento | Por favor guardar num lugar fresco e seco e proteger do calor. |
| Ingredientes | 100% lascas de maçã |
| Contaminação cruzada | Não contém alergénios de acordo com a regulamentação EU-VO 1169/2011. |
| Descrição de venda | Lascas de maçã Elstar Alemã |
| Nota | Ingredientes, valores nutricionais e a embalagem podem variar. Para obteres a informação exata, por favor verifica a descrição do produto. |
| Imprensa & Revendedores | Fotos |
Impacto climático
Na KoRo, analisamos as emissões de gases com efeito de estufa que resultam da produção das nossas iguarias. Estas incluem o CO₂, o metano e o óxido nitroso. A nossa equipa de sustentabilidade recolhe toda a informação e calcula um valor: os chamados equivalentes de CO₂. Depois, transmitimos esta informação para que possas tomar decisões de compra informadas e controlar a tua própria pegada de CO₂. Mas nós também utilizamos estas informações valiosas: Desta forma, podemos tornar as nossas cadeias de abastecimento ainda mais inteligentes no futuro e também controlar a nossa pegada de CO₂.
Emissões de CO₂ por produto
Para facilitar o trabalho do departamento de sustentabilidade, criámos uma parceria com a empresa Cozero. A cozero apoia-nos com o seu software de descarbonização para calcular as emissões de CO₂ dos nossos produtos, porque as nossas guloseimas passam por muito antes de chegarem à tua despensa ou prato: produção, embalagem e logística - para citar apenas os passos mais importantes.
- Produto
- Embalagem
- Logística
Comparação de emissões de CO₂ por produto
impact.detail.descriptionComparison
Comparação de emissões de CO₂ por produto em kg
Disclaimer: Métodos diferentes (comparação de produtos) – A informação sobre emissões de CO2 de produtos não produzidos pela KoRo vem de fontes diferentes, o que significa que podem existir métodos diferentes para calcular o CO2 produzido.
| Chips de maçã alemã Elstar | 250 g | Anéis de maçã secos | 1 kg | Pedaços de maçã com canela e açúcar | 1 kg | Lascas de maçã e canela | 500 g | Maçã tufada Bio | 500 g | Maçã liofilizada picada | 500 g | |
| Comentários | ||||||
| Preço | 8,25 €* | 13,50 €* | 25,50 €* | 16,25 €* | 37,00 €* | 30,75 €* |
| Número de artigo | APFELCH_001 | APFELRI_001 | APFEL_001 | APFELCH_004 | PUFF_001 | APFEL_011 |
| Conteúdo | 0,25 kg | 1 kg | 1 kg | 0,5 kg | 0,5 kg | 0,5 kg |
| Preço base | 33,00 €* / 1 kg | 13,50 €* / 1 kg | 25,50 €* / 1 kg | 32,50 €* / 1 kg | 74,00 €* / 1 kg | 61,50 €* / 1 kg |
| koro_food_origin_countries | Alemanha | China | Tailândia | Eslovénia | Itália | Itália |
| Ingredientes | 100% lascas de maçã | 100% maçã | 50 % maçã, 48 % açúcar, acidificante: ácido cítrico, canela, antioxidante: DIÓXIDO DE ENXOFRE | 96 % de maçãs, 3 % de canela moída, sumo concentrado de maçã | 100% Maçã* * de agricultura biológica | 100% maçã |
| koro_nutrition_sugar | 68 | 50 | 75 | 70 | 70 | 77 |
Foi assim que o preço evoluiu ao longo do tempo
Todas as informações sem garantia!
O que os outros dizem sobre Chips de maçã alemã Elstar | 250 g
Iniciar sessão
Faz a tua compra livre de custos de envio! ?
Desde que os novos produtos ainda não tenham as fotografias profissionais, poupas nos custos de envio.