Økologiske speltflager grovvalsede 2,5 kg
81 kr.*
Priser er inkl. moms, plus forsendelse
Betal efter 30 dage.
På lager, leveringstid: 3-5 arbejdsdage
Køb nu: Økologiske speltflager grovvalsede 2,5 kg
Speltflager har længe været populære i det økologiske køkken og med god grund: vores økologiske speltflager er lavet af hele speltkorn og har en mild, nøddeagtig smag og en sprød konsistens. Du kan bruge dem som klassisk morgenmad med plantedrik eller som base i grød, bagværk og hjemmelavede müslibarer.
Speltflager: kilde til protein og rig på kostfibre
Med ca. 14 g protein pr. 100 g speltflager er speltflager en af de bedste proteinkilder blandt kornprodukterne. Protein bidrager til at opbygge og vedligeholde muskelmasse. Desuden er vores speltflager rige på fibre og indeholder mindre fedt end havregryn.
Speltflager er en god variation, hvis du vil prøve noget andet end havregryn. De er velegnede til både søde og salte retter og kan nemt kombineres med andre ingredienser fra vores morgenmadsprodukter. Du finder dem også i en luftigere version som puffede speltflager, som især egner sig godt til topping eller snacks.
Køb økologiske speltflager
Vores speltflager er økologiske og fri for unødvendige tilsætningsstoffer, kun ét enkelt ingrediens: 100 % spelt. Bestil KoRo's grovvalsede økologiske speltflager i dag og få en velsmagende og alsidig basisvare til dit køkken!
| Gennemsnitligt næringsindhold | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1446 / 344 |
| Fedt | 2.5 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 0.2 g |
| Kulhydrater | 63 g |
| Heraf sukkerarter | 1.7 g |
| Kostfibre | 8.2 g |
| Protein | 14 g |
| Salt | 0 g |
| Varenummer: | DINKEL_005 |
|---|---|
| Bedst før | 15.07.2026 |
| Oprindelse | Østrig, Tjekkiet, Tyskland, Kroatien, Ungarn, Litauen, Slovakiet |
| Oprindelse (forarbejdning) | Tyskland |
| Øko-oprindelse | EU-jordbrug |
| Indhold | 2.5 kg |
| Producent | KoRo |
| detail.ean | 4260654781960 |
| Datablad | Specifikation |
| Øko-kontrolorgan |
|
| Spor | Forklaring af sporhenvisning |
| Forsendelse | Leveringstid |
| Virksomhed |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Opbevaring | Opbevares tørt, køligt og beskyttes mod lys |
| Ingredienser | 100 % SPELT (HVEDE)*. *fra økologisk jordbrug |
| Krydskontaminering | Kan indeholde spor af SOJA, MÆLK (LAKTOSE), MANDLER, HASSELNØDDER, CASHEWNØDDER og SESAM |
| Varebetegnelse | Økologiske speltflager |
| Etikethenvisning | Ingredienser, næringsværdier og emballage kan variere. For korrekte oplysninger henvises til produktbeskrivelsen. |
| Presse og forhandlere | Download billede uden baggrund |
| Økologiske speltflager grovvalsede 2,5 kg | Speltflakes uden tilsat sukker 400 g | Økologiske speltgryn 1 kg | Økologisk puffet spelt 400 g | Økologiske speltflager finvalsede 2,5 kg | |
| Bedømmelser | |||||
| Pris | 81 kr.* | 33 kr.* | 77 kr.* | 40 kr.* | 84 kr.* |
| Artikelnummer | DINKEL_005 | DINKEL_008 | DINKEL_003 | DINK_003 | DINKEL_004 |
| Indhold | 2,5 kg | 0,4 kg | 1 kg | 0,4 kg | 2,5 kg |
| Basispris | 32 kr.* / 1 kg | 83 kr.* / 1 kg | 77 kr.* / 1 kg | 100 kr.* / 1 kg | 34 kr.* / 1 kg |
| Energi (kcal) | 344 | 364 | 365 | 366 | 344 |
| koro_nutrition_carbohydrates | 63 | 66 | 68 | 68 | 63 |
| Kostfibre | 8,2 | 8,8 | 9,4 | 8,1 | 8,2 |
| koro_nutrition_protein | 14 | 15 | 12 | 14 | 14 |
| Ingredienser | 100 % SPELT (HVEDE)*. *fra økologisk jordbrug | 97,2% FULDKORNSSPELTMEL, BYGMALTMEL, salt | 99,7 % SPELT*, emulgator: 0,3 % solsikkelecithin * fra økologisk landbrug | 100 % SPELT (HVEDE) puffet* * fra økologisk jordbrug | 100 % SPELTflager * * Fra økologisk landbrug |
Sådan har prisen udviklet sig over tid
Alle oplysninger uden garanti!
Speltflagerne skal opbevares på et køligt og tørt sted, væk fra lys.
Hvad andre har sagt om Økologiske speltflager grovvalsede 2,5 kg
Login
Vores bestsellere
Gå på opdagelse iblandt vores og jeres absolutte yndlingsprodukter!