Pagar após 30 dias
Compra agora: Jaca suave | 350 g
A jaca vem originalmente do sul da Índia e pertence à família Moraceae. Hoje em dia, é nativa de todo o Sudeste Asiático. A nossa jaca é cultivada na Tailândia. A maior jaqueira na terra atinge um comprimento de até um metro. Devido ao grande peso da fruta, a jaca cresce diretamente sobre o tronco da árvore.
Nos países onde a fruta cresce, a jaca doce há muito que é apreciada como uma sobremesa ou assada e transformada em batatas fritas estaladiças. O sabor da fruta madura faz lembrar uma mistura de banana e ananás. No entanto, a fim de apreciar a jaca como substituto da carne, esta é colhida ainda verde e marinada em água salgada. A fruta não madura e de sabor neutro pode ser utilizada para imitar quase qualquer prato de carne com a ajuda de marinadas cheias de especiarias. Deve-se notar que as fibras duras da jaca só amolecem depois de cozinhadas e adquirem uma consistência semelhante à da carne.
A nossa jaca está isenta de lactose, soja e glúten. Com um teor de gordura inferior a uma grama por 100 gramas, a jaca pode ser convincente para uma dieta baixa em gordura. Além disso, a fruta tropical é uma fonte de fibra alimentar. Graças à embalagem a vácuo que utilizamos, as nossas peças de jaca podem ser guardadas durante 18 meses - sem refrigeração.
Dependendo do tempero, a jaca pode ser utilizada como uma alternativa de carne puramente vegetal e é ideal para hambúrgueres, sanduíches, tacos, wraps e saladas. Há realmente algo para todos os gostos!
| Informação nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 109 / 26 |
| Lípidos | 0 g |
| dos quais ácidos gordos saturados | 0 g |
| Hidratos de carbono | 1.5 g |
| dos quais açúcares | 0.8 g |
| Fibra | 4.6 g |
| Proteína | 1.5 g |
| Sal | 0.16 g |
| Número de produto | JACK_011 |
|---|---|
| Prazo de validade | 09.04.2025 |
| Origem | Tailândia |
| Conteúdo | 0.35 kg |
| Fabricante | KoRo |
| detail.ean | 4260654787726 |
| Ficha de dados | Especificação |
| Vestígios | Informação de vestígios alergénicos |
| Entrega | Tempo de entrega |
| Empresa |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Modo de armazenamento | Conservar num local fresco e seco, ao abrigo da luz. |
| Ingredientes | 86 % de jaca, água, acidificante: ácido cítrico, sal |
| Descrição de venda | Pedaços de jaca jovem em salmoura |
| Nota | Ingredientes, valores nutricionais e a embalagem podem variar. Para obteres a informação exata, por favor verifica a descrição do produto. |
| Jaca suave | 350 g | Jaca desfiada liofilizada | 150 g | Lascas de jaca Bio | 500 g | |
| Comentários | |||
| Preço | 6,75 €* | 22,25 €* | 17,25 €* |
| Número de artigo | JACK_011 | JACK_014 | JACK_001 |
| Conteúdo | 0,35 kg | 0,15 kg | 0,5 kg |
| Preço base | 19,29 €* / 1 kg | 148,33 €* / 1 kg | 34,50 €* / 1 kg |
| Especificações | baixo em açúcares, baixo teor de gordura, vegetariano, vegan, sem lactose, baixo em gorduras saturadas, baixo em calorias | baixo em açúcares, baixo teor de gordura, sem açúcar, sem glúten, de acordo com os ingredientes, vegetariano, vegan | baixo teor de gordura, sem glúten, de acordo com os ingredientes, vegetariano, vegan, biológico |
| Ingredientes | 86 % de jaca, água, acidificante: ácido cítrico, sal | 100 % jaca | 100 % jaca* seca *de cultura biológica controlada |
| koro_nutrition_energy | 26 | - | 265 |
| koro_nutrition_sugar | 0,8 | - | 54 |
| Fibra dietética | 4,6 | - | 15 |
| koro_nutrition_protein | 1,5 | - | 3,9 |
Foi assim que o preço evoluiu ao longo do tempo
Todas as informações sem garantia!
O que os outros dizem sobre Jaca suave | 350 g
Iniciar sessão
Avaliações de 4-5 estrelas ?
Recomendo a 100% em
Avaliações de 1-3 estrelas ?
Recomendo a 100% em
A melhor alternativa à carne
Textura bluffante
Para cozinhar pratos satisfatórios, mas leves e super digeríveis
Uma óptima alternativa à carne
Uma boa alternativa vegana
Faz a tua compra livre de custos de envio! ?
Desde que os novos produtos ainda não tenham as fotografias profissionais, poupas nos custos de envio.