Svesker udstenede 1 kg
126 kr.*
Priser er inkl. moms, plus forsendelse
Betal efter 30 dage.
På lager, leveringstid: 3-5 arbejdsdage
Køb nu: Svesker udstenede 1 kg
Blommen er en del af planteslægten Prunus i rosenfamilien. Blommefamilien er med over 2000 forskellige arter meget stor. Blommer er blåviolette og er kendetegnet ved et lille mavesøm, og frugtkødet er svært at adskille fra kernen. Dette har vi imidlertid gjort for dig, så du får sveskerne serveret stenfri. De er desuden usvovlede og fri for tilsætningsstoffer.
| Gennemsnitligt næringsindhold | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 981 / 232 |
| Fedt | 0.5 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
| Kulhydrater | 55 g |
| Heraf sukkerarter | 38 g |
| Kostfibre | 6.4 g |
| Protein | 1.6 g |
| Salt | 0 g |
Not suitable for children under 36 months
| Varenummer: | PFLAU_001 |
|---|---|
| Bedst før | 23.01.2026 |
| Oprindelse | Frankrig |
| Indhold | 1 kg |
| Producent | KoRo |
| detail.ean | 4260335831694 |
| Datablad | Specifikation |
| Spor | Forklaring af sporhenvisning |
| Forsendelse | Leveringstid |
| Virksomhed |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Opbevaring | Opbevares tørt og køligt. Beskyttes mod lys |
| Ingredienser | 100% blommer |
| Krydskontaminering | May contain SULPHUR DIOXIDE (SULFITE). |
| Varebetegnelse | Svesker uden sten |
| Etikethenvisning | Ingredienser, næringsværdier og emballage kan variere. For korrekte oplysninger henvises til produktbeskrivelsen. |
| Presse og forhandlere | Download billede uden baggrund |
| Svesker udstenede 1 kg | Frysetørrede halve svesker 350 g | |
| Bedømmelser | ||
| Pris | 126 kr.* | 200 kr.* |
| Artikelnummer | PFLAU_001 | PFLAU_005 |
| Indhold | 1 kg | 0,35 kg |
| Basispris | 126 kr.* / 1 kg | 571 kr.* / 1 kg |
| koro_buying_arguments | Indeholder naturligt sukker Lækker aromatisk sød Vidunderligt bløde Ideel til müsli, bagværk, som snack og til salater 1 kg-fordelspakke | Frysetørrede halve svesker Frysetørret frugt uden tilsætningsstoffer Sprøde-søde svesker I grød, müsli eller bare som snack Lavt fedtindhold (2,2 g/100 g) og højt fiberindhold (15 g/100 g) Nydelse af frugt året rundt |
| Oprindelseslande | Frankrig | Moldova (Republic of) |
| Ingredienser | 100% blommer | 100 % blommer |
| Energi (kcal) | 232 | 354 |
| Kostfibre | 6,4 | 15 |
| Sukker | 38 | 73 |
Sådan har prisen udviklet sig over tid
Alle oplysninger uden garanti!
Hvad andre har sagt om Svesker udstenede 1 kg
Login
Vores bestsellere
Gå på opdagelse iblandt vores og jeres absolutte yndlingsprodukter!