Køb nu: Vilde dværgfigner 500 g
Figner tilhører morbærfamilien og er en af de ældste nytteplanter. Stammende fra Orienten - og én af de hyppigst benævnte planter i Bibelen - dyrkes de nu over hele Middelhavsområdet. Hvis fignerne tørres, får de en brunlig farve. Frugtsukkeret og frugtsaften krystalliserer og skaber den karakteristiske sødme. Den krystalliserede glukose kan også føre til en hvid belægning på frugten. Dværgfigner, også kaldet zagrosfigner, har en lidt fastere og tørre konsistens og har en honingagtig smag.
Tørrede dværgfigner er en ideel snack, en god ingrediens i mysli såvel som mange andre forskellige retter.
| Gennemsnitligt næringsindhold | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1206 / 287 |
| Fedt | 3.9 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 0.2 g |
| Kulhydrater | 47 g |
| Heraf sukkerarter | 47 g |
| Kostfibre | 20 g |
| Protein | 6.7 g |
| Salt | 0.1 g |
| Varenummer: | ZWERG_001 |
|---|---|
| Bedst før | 09.12.2025 |
| Oprindelse | Iran (Islamiske Republik Iran) |
| Indhold | 0.5 kg |
| Producent | KoRo |
| detail.ean | 4260335831892 |
| Datablad | Specifikation |
| Spor | Forklaring af sporhenvisning |
| Forsendelse | Leveringstid |
| Virksomhed |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Opbevaring | Opbevares tørt og køligt. Beskyttes mod lys |
| Ingredienser | 100% dværgfigner |
| Krydskontaminering | Kan indeholde spor af GLUTEN, JORDNØDDER, SOJA, MÆLK (LACTOSE), TRÆNØDDER, SESAM og SULPHUR DIOXID (SULPHITES). |
| Varebetegnelse | Tørrede dværgfigner |
| Etikethenvisning | Ingredienser, næringsværdier og emballage kan variere. For korrekte oplysninger henvises til produktbeskrivelsen. |
| Presse og forhandlere | Download billede uden baggrund |
| Vilde dværgfigner 500 g | Snack-figner 1 kg | Figner fra Tyrkiet 1 kg | Frysetørrede figner i skiver 500 g | |
| Bedømmelser | ||||
| Pris | 108,50 kr.* | 80,50 kr.* | 133,00 kr.* | 283,50 kr.* |
| Artikelnummer | ZWERG_001 | FEIG_008 | FEIG_002 | FEIG_003 |
| Indhold | 0,5 kg | 1 kg | 1 kg | 0,5 kg |
| Basispris | 217,00 kr.* / 1 kg | 80,50 kr.* / 1 kg | 133,00 kr.* / 1 kg | 567,00 kr.* / 1 kg |
| Oprindelseslande | Iran (Islamiske Republik Iran) | Spanien | Tyrkiet | Tyrkiet, Egypten, Kina |
| Ingredienser | 100% dværgfigner | 99% figner, rismel. | 100% tørrede figner | 100 % figner |
| koro_nutrition_energy | 287 | 260 | 297 | 318 |
| Kostfibre | 20 | 9,8 | 9,8 | 9 |
| Sukker | 47 | 48 | 48 | 64 |
Sådan har prisen udviklet sig over tid
Alle oplysninger uden garanti!
Login
4-5 stjerne bedømmelser ?
1-3 stjerne bedømmelser ?
God smag, men lidt for tør til mig.
Super lækker ?
Lækkert, sundt og en snack til lommen
En fin lille skat
Bedre end dem fra butikken.
De bedste tørrede figner!
Vores bestsellere
Gå på opdagelse iblandt vores og jeres absolutte yndlingsprodukter!
KoRo Handels GmbH
15.12.2025
Hej Julia, tak for din feedback. Vi er kede af, at kvaliteten ikke var tilfredsstillende denne gang. Du er velkommen til at kontakte vores kundeservice, så de kan tage sig af din bekymring. Med venlig hilsen fra dit KoRo-team :)