Betal efter 30 dage.
På lager, leveringstid: 3-5 arbejdsdage
Køb nu: KoRo vegansk julekalender 2025
24 veganske overraskelser i december
Køb den veganske KoRo-julekalender 2025
| Varenummer: | OS_ADV_25_V |
|---|---|
| Bedst før | 10.01.2026 |
| Oprindelse (forarbejdning) | Tyskland |
| Indhold | 1 stk |
| Producent | KoRo |
| detail.ean | 4255582816334 |
| Spor | Forklaring af sporhenvisning |
| Forsendelse | Leveringstid |
| Virksomhed |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Opbevaring | Opbevares køligt og tørt |
| Ingredienser | Indeholder GLUTEN, JORDNØDDER, SOJA, MANDLER, HASSELNØDDER, CASHEWNØDDER og PISTACIER |
| Krydskontaminering | Kan indeholde GLUTEN, ÆG, JORDNØDDER, SOJA, MÆLK (LAKTOSE), NØDDER, SELLERI, SENNEP, SESAM og SVOVLDIOXID (SULFITTER) |
| Varebetegnelse | Vegansk snackkalender med søde og salte fødevarer |
| Etikethenvisning | Ingredienser, næringsværdier og emballage kan variere. For korrekte oplysninger henvises til produktbeskrivelsen. |
| Presse og forhandlere | Download billede uden baggrund |
Information om leveringskæden
Information om emballage
Yderligere information
Klimapåvirkning
Hos KoRo analyserer vi de drivhusgasemissioner, der opstår ved produktionen af vores lækkerier. Disse omfatter CO2, metan og lattergas. Vores hårdtarbejdende bæredygtighedskollegaer indsamler alle oplysninger og beregner en værdi: de såkaldte CO2-ækvivalenter. Vi giver nu disse oplysninger videre til dig, så du kan træffe informerede købsbeslutninger og holde øje med dit eget personlige CO2-aftryk. Men vi bruger også denne værdifulde indsigt: På den måde kan vi gøre vores forsyningskæder endnu smartere i fremtiden og også holde øje med vores eget CO2-aftryk.
CO₂-udledning efter produkt
For at gøre arbejdet lettere for vores kollegaer i bæredygtighedsafdelingen har vi indgået et samarbejde med virksomheden Cozero. De hjælper os med deres dekarboniseringssoftware til at beregne CO2-udledningen fra vores produkter. Når alt kommer til alt, gennemgår vores lækre produkter meget, før de finder vej til dit spisekammer eller din snackskål: produktion, emballage og logistik - for blot at nævne de store trin.
- Produkt
- Pakning
- Logistik
Sådan har prisen udviklet sig over tid
Alle oplysninger uden garanti!
Sættet "KoRo vegansk julekalender 2025" indeholder
| Varenummer: | NUMIX_002_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredienser | JORDNØDDER, mørk chokolade (sukker, kakaomasse, kakaosmør, emulgator: E22, naturlig vaniljearoma), sukker, CASHEWkerner, palmeolie, solsikkeolie, honning, salt, overfladebehandlingsmiddel: E414 |
| Krydskontaminering | Kan indeholde spor af GLUTEN, MÆLK (LAKTOSE), NØDDER og SESAM. |
| Indhold | 0.055 kg |
| Gennemsnitligt næringsindhold | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 2398 / 573 |
| Fedt | 42 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 7.3 g |
| Kulhydrater | 25 g |
| Heraf sukkerarter | 18 g |
| Kostfibre | 7 g |
| Protein | 21 g |
| Salt | 0.96 g |
| Varenummer: | PROTEIN_065 |
|---|---|
| Bedst før | 21.05.2026 |
| Ingredienser | 28 % kakaosmørglasur med sødemiddel (sødemiddel: maltitol; kakaosmør, risekstraktpulver, kakaomasse, kokosmælkspulver, inulin, emulgator: lecithiner; salt), sødemidler: Maltitol, sukralose; ærteprotein, 10 % JORDNØDDEPROTEIN, fugtighedsbevarende middel: glycerin; SOJAPROTEIN, johannesbrødkernemel, aroma, risprotein, hestebønneprotein, emulgator: lecithiner; MANDELPURÉ, kakaosmør, salt |
| Krydskontaminering | Kan indeholde GLUTEN, ÆG, MÆLK ( LAKTOSE), andre NØDDER, MANDLER, HASSELNØDDER, CASHEWNØDDER og PISTACIENØDDER |
| Indhold | 0.055 kg |
| Gennemsnitligt næringsindhold | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1675 / 402 |
| Fedt | 20 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 8.6 g |
| Kulhydrater | 43 g |
| Heraf sukkerarter | 2.7 g |
| Kostfibre | 4.2 g |
| Protein | 24 g |
| Salt | 1.2 g |
| Varenummer: | GRANOLA_004_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredienser | Grove HAVREGRYN*, fine HAVREGRYN*, agavesirup*, solsikkeolie*, KNUST HAVRE*, HVEDEFLAGER*, rice crispies* (risgryn*, sukker*, havsalt), græskarkerner*, BYGKORNFLAGER*, 1, 25 % frysetørrede hele hindbær*, 1,25 % frysetørrede hele blåbær*, 1 % frysetørrede jordbær*, 0,5 % hindbærgranulat*, kanel* * fra økologisk landbrug |
| Krydskontaminering | Kan indeholde spor af SOJA, NØDDER og SESAM |
| Indhold | 0.04 kg |
| Gennemsnitligt næringsindhold | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1697 / 404 |
| Fedt | 14 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 1.8 g |
| Kulhydrater | 56 g |
| Heraf sukkerarter | 15 g |
| Kostfibre | 8 g |
| Protein | 9.6 g |
| Salt | 0 g |
| Varenummer: | BLISS_025 |
|---|---|
| Bedst før | 30.06.2026 |
| Ingredienser | 47 % daddelpasta*, 17 % MANDELSMØR*, 16 % MANDLER*, 15 % HAVREGRYN*, agavesirup*, 0,5 % salt *økologisk opdrættet |
| Krydskontaminering | Kan indeholde spor af JORDNØDDER, SOJA, andre NØDDER, SESAM og SVOVLDIOXID (SULFITTER) |
| Indhold | 0.03 kg |
| Gennemsnitligt næringsindhold | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1714 / 410 |
| Fedt | 21 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 2 g |
| Kulhydrater | 46 g |
| Heraf sukkerarter | 36 g |
| Kostfibre | 6 g |
| Protein | 11 g |
| Salt | 0.5 g |
| Varenummer: | MAIS_005_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredienser | 83 % majs, solsikkeolie, 2 % salt |
| Krydskontaminering | Kan indeholde spor af GLUTEN, JORDNØDDER, SOJA, MÆLK (LAKTOSE), SENNEP, SESAM, MANDLER, PEKANNØDDER, PISTACIENØDDER og MACADAMIANØDDER. |
| Indhold | 0.03 kg |
| Gennemsnitligt næringsindhold | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1802 / 429 |
| Fedt | 15 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 1.7 g |
| Kulhydrater | 64 g |
| Heraf sukkerarter | 1 g |
| Kostfibre | 5.9 g |
| Protein | 6.6 g |
| Salt | 2 g |
| Varenummer: | BREZ_011_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredienser | 50 % mørk chokolade (sukker, kakaomasse, kakaosmør, emulgator: SOJALECITHIN; naturlig vaniljearoma), 50 % kringle (HVEDEMEL, salt, vegetabilsk olie (solsikke), sur emulgator: natriumhydroxid; HVEDEMEL, gær). Kakao: mindst 70 %. |
| Krydskontaminering | Kan indeholde spor af JORDNØDDER, MÆLK (LAKTOSE), andre NØDDER og SESAM. |
| Indhold | 0.03 kg |
| Gennemsnitligt næringsindhold | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1932 / 457 |
| Fedt | 19 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 10 g |
| Kulhydrater | 62 g |
| Heraf sukkerarter | 25 g |
| Kostfibre | 5.6 g |
| Protein | 8.4 g |
| Salt | 2.3 g |
| Varenummer: | NUMIX_015_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredienser | 40% cranberries* (24% cranberries*, apple syrup*, sunflower oil*), 20 % ALMOND KERNELS*, 20 % CASHEW KERNELS*, 20 % HAZELNUT KERNELS*, 0,17% sea salt. *of organic agriculture |
| Krydskontaminering | May contain GLUTEN, SOY, MILK (LACTOSE) and other EDIBLE NUTS |
| Indhold | 0.04 kg |
| Gennemsnitligt næringsindhold | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 2178 / 523 |
| Fedt | 34 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 3.5 g |
| Kulhydrater | 40 g |
| Heraf sukkerarter | 27 g |
| Kostfibre | 6.7 g |
| Protein | 11 g |
| Salt | 0.17 g |
| Varenummer: | RIEGEL_066 |
|---|---|
| Bedst før | 15.03.2026 |
| Ingredienser | 34% JORDNØDDER*, 20% røde linser* forkogte, græskarkerner*, rissirup*, inulin*, 5% tomatflager*, agavesirup, 2% pizzakrydderi* (paprika*, oregano*, peber*, basilikum *, koriander*, rosmarin*, timian*, løg*, merian*), havsalt, 1% tomatpulver *fra økologisk jordbrug |
| Krydskontaminering | Kan indeholde NØDDER og SESAM |
| Indhold | 0.04 kg |
| Gennemsnitligt næringsindhold | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1843 / 442 |
| Fedt | 24 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 3.8 g |
| Kulhydrater | 33 g |
| Heraf sukkerarter | 12 g |
| Kostfibre | 15 g |
| Protein | 18 g |
| Salt | 1.5 g |
| Varenummer: | ERD_009_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredienser | 100% strawberries* *of organic agriculture |
| Krydskontaminering | May contain GLUTEN, SOY, MILK (LACTOSE) and EDIBLE NUTS |
| Indhold | 0.006 kg |
| Gennemsnitligt næringsindhold | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1477 / 350 |
| Fedt | 0.7 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
| Kulhydrater | 72 g |
| Heraf sukkerarter | 60 g |
| Kostfibre | 17 g |
| Protein | 4.8 g |
| Salt | 0.2 g |
| Varenummer: | PROTEIN_035 |
|---|---|
| Bedst før | 31.07.2026 |
| Ingredienser | 24 % chokoladeovertræk med sødestof (kakaomasse, sødestof: maltit; kakaosmør, emulgator: lecithin; naturlig vaniljearoma), vegansk proteinblanding (SOJAPROTEIN, ærteprotein, risprotein), fugtighedsbevarende middel: glycerin; sammensat overtræk med sødestof og kostfibre (sødestof: maltit; kakaosmør, kostfibre: oligofruktose; kakaomasse, rismel, emulgator: lecithin; naturlig kakaoaroma, naturlig vaniljearoma), kostfibre: polydextrose; 4 % SOJA-kakaocrispies (SOJAPROTEIN, kakaopulver, tapiokastivelse), solsikkeolie, fedtreduceret kakaopulver (alkaliseret), aromaer, naturlige aromaer, sødestof: sucralose. Kakao: mindst 54 % i chokoladen. |
| Krydskontaminering | Kan indeholde GLUTEN, JORDNØDDER, MÆLK (LAKTOSE) og NØDDER. |
| Indhold | 0.055 kg |
| Gennemsnitligt næringsindhold | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1534 / 369 |
| Fedt | 17 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 8.7 g |
| Kulhydrater | 37 g |
| Heraf sukkerarter | 0.7 g |
| Kostfibre | 13 g |
| Protein | 24 g |
| Salt | 0.58 g |
| Varenummer: | NUSS_006_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredienser | 45% SOYBEANS*, 24% ALMOND KERNELS*, 23% CASHEW KERNELS*, 6% tamari* (SOY SAUCE) (SOYBEANS*, water, sea salt, mirin* [rice*, sweet rice*, water]), sea salt. *of organic agriculture |
| Krydskontaminering | May contain GLUTEN, MILK (LACTOSE) and other NUTS |
| Indhold | 0.055 kg |
| Gennemsnitligt næringsindhold | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 2130 / 513 |
| Fedt | 36 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 5.4 g |
| Kulhydrater | 13 g |
| Heraf sukkerarter | 6.2 g |
| Kostfibre | 11 g |
| Protein | 30 g |
| Salt | 3 g |
| Varenummer: | SCHNITTE_002 |
|---|---|
| Bedst før | 11.08.2026 |
| Ingredienser | 43 % PISTACIEMASSE* (100 % PISTACIENØDDER*), 38 % lys kakaomasse* (kakaosmør*, rårørsukker*, rissiruppulver*), 8 % vaffelark* ( FULDKORNSHVEDEMEL*, kakaopulver kraftigt affedtet*, solsikkeolie*, emulgator: SOJALECITHINE*; hævemiddel: natriumhydrogencarbonat; havsalt, surhedsregulerende middel: kaliumcarbonat), 4 % kakaosmør*, 4 % majsmel*, 2,6 % hakket og ristet PISTACIENØDDER* *fra økologisk jordbrug |
| Krydskontaminering | Kan indeholde JORDNØDDER, MÆLK (LAKTOSE) og andre NØDDER |
| Indhold | 0.022 kg |
| Gennemsnitligt næringsindhold | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 2682 / 642 |
| Fedt | 50 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 20 g |
| Kulhydrater | 31 g |
| Heraf sukkerarter | 16 g |
| Kostfibre | 3.7 g |
| Protein | 12 g |
| Salt | 0.04 g |
| Varenummer: | BLISS_049 |
|---|---|
| Bedst før | 31.08.2026 |
| Ingredienser | 53 % dadelpasta, 10 % kakaoprodukt (kakaosmør, kakaopasta), 9 % jordnøddenød, havreflager, havremel, 5 % jordnøddekerner, agavesirup, hasselnød, 2 % kakaopulver, kokossirup |
| Krydskontaminering | Kan indeholde spor af SOJA, andre NØDDER, SESAM og SULFURDIOXID (SULFITER) |
| Indhold | 0.03 kg |
| Gennemsnitligt næringsindhold | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1593 / 380 |
| Fedt | 15 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 5.3 g |
| Kulhydrater | 52 g |
| Heraf sukkerarter | 41 g |
| Kostfibre | 7 g |
| Protein | 10 g |
| Salt | 0.02 g |
| Varenummer: | CUPS_016 |
|---|---|
| Bedst før | 14.11.2026 |
| Ingredienser | 31 % ristede JORDNØDDER*, kokosblomstsukker*, kakaomasse*, kakaosmør*, emulgator: solsikkelecithin*, 0,5 % havsalt. Kakao: Mindst 66 % i chokoladen *fra økologisk jordbrug |
| Krydskontaminering | Kan indeholde NØDDER og SESAM |
| Indhold | 0.039 kg |
| Gennemsnitligt næringsindhold | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 2515 / 605 |
| Fedt | 45 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 21 g |
| Kulhydrater | 36 g |
| Heraf sukkerarter | 27 g |
| Kostfibre | 2.2 g |
| Protein | 14 g |
| Salt | 0.45 g |
| Varenummer: | BOHNE_002_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredienser | 19 % SORTE SOJABØNNER, 19 % EDAMAMEBØNNER, 19 % SOJABØNNER, 14 % friterede hestebønne (hestebønner, SOJAOLIE, hævemiddel: E 500), 13 % ærter, HVEDEMEL, SOJAOLIE, modificeret majsstivelse, sukker, SOJASAUCE (vand, SOJABØNNER, HVEDE, salt), 1 % salt, hævemiddel: E 503 |
| Krydskontaminering | Kan indeholde spor af JORDNØDDER, NØDDER og SESAM. |
| Indhold | 0.03 kg |
| Gennemsnitligt næringsindhold | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1704 / 426 |
| Fedt | 17 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 2.4 g |
| Kulhydrater | 30 g |
| Heraf sukkerarter | 9.3 g |
| Kostfibre | 13 g |
| Protein | 32 g |
| Salt | 1.3 g |
| Varenummer: | PBITE_001 |
|---|---|
| Bedst før | 16.09.2026 |
| Ingredienser | 18 % ærteprotein* (80 % proteinindhold), CASHEWNØDDER*, agaveinulinsirup*, 13 % daddelpasta*, 12 % hvidt kakaoprodukt* (kakaosmør*, rårørsukker*, risdrikpulver*), agavesirup*, JORDNØDDER*, 3 % PISTACIENØDDER*, matcha grøn te*, aroma: vaniljeolie*; havsalt *fra økologisk jordbrug |
| Krydskontaminering | Kan indeholde SOJA, MÆLK (LAKTOSE), NØDDER og SESAM |
| Indhold | 0.04 kg |
| Gennemsnitligt næringsindhold | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1808 / 434 |
| Fedt | 23 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 6.3 g |
| Kulhydrater | 28 g |
| Heraf sukkerarter | 21 g |
| Kostfibre | 13 g |
| Protein | 22 g |
| Salt | 0.59 g |
| Varenummer: | PUFF_003_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredienser | 100 % mango fra kontrolleret økologisk landbrug |
| Krydskontaminering | Kann GLUTEN, SOJA, MILCH (LAKTOSE) und SCHALENFRÜCHTE enthalten |
| Indhold | 0.01 kg |
| Gennemsnitligt næringsindhold | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1538 / 363 |
| Fedt | 0.7 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 0.3 g |
| Kulhydrater | 82 g |
| Heraf sukkerarter | 72 g |
| Kostfibre | 8.4 g |
| Protein | 3 g |
| Salt | 0 g |
| Varenummer: | COOKIE_018 |
|---|---|
| Bedst før | 11.04.2026 |
| Ingredienser | Glutenfri HAVREGRYN*, CASHEWNØDDER*, kokossirup*, 16 % ristede PISTACIENØDDER*, sheasmør*, 8 % hvide drops* (kakaosmør*, uraffineret rørsukker*, kokosmel*, kokoscreme*, emulgator: solsikkelechitin*), krystalsalt *fra økologisk jordbrug |
| Krydskontaminering | Kan indeholde JORDNØDDER, andre NØDDER og SESAM |
| Indhold | 0.05 kg |
| Gennemsnitligt næringsindhold | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 2158 / 519 |
| Fedt | 33 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 11 g |
| Kulhydrater | 42 g |
| Heraf sukkerarter | 21 g |
| Kostfibre | 5.5 g |
| Protein | 10 g |
| Salt | 0.1 g |
| Varenummer: | WORMS_002_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredienser | Rørsukker *, majssirup *, majsstivelse *, syrningsmidler (citronsyre, mælkesyre, æblesyre), 1,62% frugtsaftkoncentrater * (0,54% surkirsebær *, 0,54% ananas *, 0,27% æble *, 0, 27 % appelsin *), surhedsregulatorer (natriumcitrat, calciumcitrat), farvegivende frugt- og planteekstrakter (græskar *, æble *, hyldebær *, alger, saflor), geleringsmiddel pektin, naturlige smagsstoffer * fra kontrolleret økologisk landbrug |
| Krydskontaminering | May contain GLUTEN, SOY, MILK (LACTOSE) and EDIBLE NUTS |
| Indhold | 0.05 kg |
| Gennemsnitligt næringsindhold | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1459 / 343 |
| Fedt | 0 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
| Kulhydrater | 84 g |
| Heraf sukkerarter | 56 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0.2 g |
| Varenummer: | GEB_002_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredienser | 67,5 % MANDLER, 31% sukker, solsikkeolie, glukosesirup |
| Krydskontaminering | Kan indeholde JORDNØDDER og andre NØDDER |
| Indhold | 0.055 kg |
| Gennemsnitligt næringsindhold | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 2312 / 556 |
| Fedt | 36 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 2.9 g |
| Kulhydrater | 37 g |
| Heraf sukkerarter | 36 g |
| Kostfibre | 7.2 g |
| Protein | 17 g |
| Salt | 0 g |
| Varenummer: | FLAP_007 |
|---|---|
| Bedst før | 08.06.2026 |
| Ingredienser | 40 % glutenfri HAVREGRYN*, agavesirup*, koncentreret vegetabilsk margarine* (solsikkeolie med højt oliesyreindhold*, sheasmør*, vand), 8,9 % CASHEWNØDDER*, opløselige tapiokafibre*, 4,4 % frysetørrede hindbær*, 3,4 % veganske hvide dråber* (kakaosmør*, rørsukker*, kokosmel*, kokosfløde*, emulgator: solsikkelecithin*), havsalt: Solsikkelecithin*), emulgator: solsikkelecithin*, havsalt. *fra økologisk jordbrug |
| Krydskontaminering | Kan indeholde ÆG, JORDNØDDER, SOJA, MÆLK (LAKTOSE), andre NØDDER, SELLERI, SENNEP og SESAM |
| Indhold | 0.06 kg |
| Gennemsnitligt næringsindhold | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1861 / 443 |
| Fedt | 25 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 7 g |
| Kulhydrater | 42 g |
| Heraf sukkerarter | 17 g |
| Kostfibre | 11 g |
| Protein | 7.4 g |
| Salt | 0.21 g |
| Varenummer: | BUENO_002_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredienser | 40% roasted HAZELNUT PASTE*, cane sugar*, sunflower oil*, rice flour*, 7% OAT DRINK POWDER*, cocoa butter*, emulsifier: sunflower lecithin*, natural HAZELNUT FLAVOURING*. *of organic agriculture |
| Krydskontaminering | May contain MILK (LACTOSE) and other NUTS. |
| Indhold | 0.2 kg |
| Gennemsnitligt næringsindhold | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 2576 / 620 |
| Fedt | 47 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 6.7 g |
| Kulhydrater | 39 g |
| Heraf sukkerarter | 23 g |
| Kostfibre | 2.9 g |
| Protein | 8.8 g |
| Salt | 0.1 g |
| Varenummer: | MUS_127_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredienser | 67,5 % MANDLER, 31% sukker, solsikkeolie, glukosesirup |
| Krydskontaminering | Kan indeholde JORDNØDDER og andre NØDDER |
| Indhold | 0.038 kg |
| Gennemsnitligt næringsindhold | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 2489 / 601 |
| Fedt | 49 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 4.2 g |
| Kulhydrater | 13 g |
| Heraf sukkerarter | 11 g |
| Kostfibre | 12 g |
| Protein | 20 g |
| Salt | 0.1 g |
Hvad andre har sagt om KoRo vegansk julekalender 2025