Brændte cashewnødder Salted Caramel 1 kg
221 kr.*
Priser er inkl. moms, plus forsendelse
Betal efter 30 dage.
Køb nu: Brændte cashewnødder Salted Caramel 1 kg
Leder du efter den bedste opskrift på hygge til jul? Vores brændte cashewnødder med saltet karamel er det perfekte valg! Sprøde udenpå, bløde indeni og overtrukket med lækker karamelglasur – en snack, der passer til både juletiden og som en sød forkælelse hele året.
Hjemmelavet julestemning uden besvær
Drop køen på julemarkedet og få den autentiske smag hjem til din stue. Vores ristede cashewnødder er kandiseret med sukker og et strejf af salt, der fremhæver smagen. Resultatet? En uimodståelig kombination af sødt og salt – uden tilsætningsstoffer eller kunstige smagsforstærkere.
Køb brændte cashewnødder
Disse karamelliserede cashewnødder er mere end blot snacks. Brug dem som topping til kager, desserter eller hak dem i små stykker til sprøde cashewbarer. De tilføjer både smag og tekstur til enhver opskrift. Med vores 200 g fordelspakker er der nok til hele familien – og du løber aldrig tør. Bestil nu og nyd karamelliserede nødder direkte fra sofaen, uanset om det er vinter, forår, sommer eller efterår.
| Gennemsnitligt næringsindhold | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 2143 / 512 |
| Fedt | 26 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 5.2 g |
| Kulhydrater | 57 g |
| Heraf sukkerarter | 46 g |
| Kostfibre | 2.4 g |
| Protein | 11 g |
| Salt | 0.71 g |
| Varenummer: | CASHEW_008 |
|---|---|
| Bedst før | 10.07.2026 |
| Oprindelse | Indien, Vietnam |
| Oprindelse (forarbejdning) | Grækenland |
| Indhold | 1 kg |
| Producent | KoRo |
| detail.ean | 4260654788808 |
| Datablad | Specifikation |
| Spor | Forklaring af sporhenvisning |
| Forsendelse | Leveringstid |
| Virksomhed |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Opbevaring | Opbevares tørt og køligt. Beskyttet mod lys |
| Ingredienser | 65 % CASHEWNØDDER, 34 % Sukker, 1 % Salt |
| Krydskontaminering | Kan indeholde JORDNØDDER, andre NØDDER og SESAM. |
| Varebetegnelse | Karamelliserede saltede cashewnødder |
| Etikethenvisning | Ingredienser, næringsværdier og emballage kan variere. For korrekte oplysninger henvises til produktbeskrivelsen. |
| Presse og forhandlere | Download billede uden baggrund |
| Brændte cashewnødder Salted Caramel 1 kg | Cashewnødder med vanilje og tonka 500 g | Økologiske cashewnødder med honning og kanel 1 kg | Cashewnødder med hindbærpulver 500 g | |
| Bedømmelser | ||||
| Pris | 221 kr.* | 130 kr.* | 245 kr.* | 179 kr.* |
| Artikelnummer | CASHEW_008 | CASVAN_001 | CASHEW_004 | CASHIM_001 |
| Indhold | 1 kg | 0,5 kg | 1 kg | 0,5 kg |
| Basispris | 221 kr.* / 1 kg | 260 kr.* / 1 kg | 245 kr.* / 1 kg | 358 kr.* / 1 kg |
| Energi (kcal) | 512 | 594 | 562 | 597 |
| Fedt | 26 | 45 | 37 | 41 |
| koro_nutrition_protein | 11 | 18 | 16 | 17 |
| Sukker | 46 | 5,9 | 24 | 12 |
| Ingredienser | 65 % CASHEWNØDDER, 34 % Sukker, 1 % Salt | 99 % CASHEWNØDDER, overfladebehandlingsmiddel: gummi arabicum; 0,5 % vanilje, 0,1 % tonka | 89 % CASHEWNØDDER*, rørsukker*, 1,8 % honning*, overtræk (brunt sukker*, fortykningsmiddel: risstivelse*; havsalt, kanel*, solsikkeolie*), 0,1 % kanel* *fra økologisk landbrug | 88 % CASHEWNØDDER, roesukker, 5 % frysetørrede hindbær, glaseringsmiddel: gummi arabicum. |
Sådan har prisen udviklet sig over tid
Alle oplysninger uden garanti!
Hvad andre har sagt om Brændte cashewnødder Salted Caramel 1 kg
Login
Vores bestsellere
Gå på opdagelse iblandt vores og jeres absolutte yndlingsprodukter!