Køb nu: Frysetørrede surkirsebær 500 g
Kirsebær kender vi bedst fra træerne i bedstemors have og risalamanden, men nu fås de også i frysetørret form. Nyd således de dybrøde surkirsebær på smagsintens og sprød vis.
Skånsomt tørrede surkirsebær
Der er dog et par små, men fine detaljer, der adskiller vores surkirsebær fra de sur-søde bær fra bedstemors have. I modsætning bedstemors kirsebær skal disse ikke udstenes før de kan nydes. Det har vi allerede gjort for dig. Og vi har frysetørret dem, så du kan spise dem lige når du har lyst, uanset årstid. Under frysetørringen mister kirsebærrene op til 90 % af deres vandindhold, men bevarer deres frugtige aroma og sur-søde smag.
Alsidige opskrifter med surkirsebær
Som alle andre frysetørrede frugter er surkirsebær ideelle som en snack mellem måltiderne eller som topping på müsli, grød og açai-bowls. Du kan også bruge de frysetørrede surkirsebær til på nem og hurtig vis at pynte og peppe dine drinks op: Du skal blot tilsætte et par frugter til vand, te, gin, prosecco eller anden mousserende vin. Ikke kun et visuelt højdepunkt! Hvis du er en bageentusiast, kan du også bruge vores surkirsebær til at lave frugtige surkirsebærcookies, kirsebærstrudel i glas og forførende chokoladekirsebærkugler. Psst, hemmeligt tip til sidst: Prøv en lækker surkirsebærchutney som tilbehør til den perfekte grillservering.
| Gennemsnitligt næringsindhold | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1486 / 355 |
| Fedt | 2 g |
| Heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
| Kulhydrater | 75 g |
| Heraf sukkerarter | 60 g |
| Kostfibre | 11 g |
| Protein | 7 g |
| Salt | 0 g |
| Varenummer: | SAUERK_002 |
|---|---|
| Bedst før | 06.09.2025 |
| Oprindelse | Polen |
| Indhold | 0.5 kg |
| Producent | KoRo |
| detail.ean | 4260335835852 |
| Datablad | Specifikation |
| Spor | Forklaring af sporhenvisning |
| Forsendelse | Leveringstid |
| Virksomhed |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Opbevaring | Opbevares tørt og køligt. |
| Ingredienser | 100 % surkirsebær |
| Krydskontaminering | Kan indeholde GLUTEN, SOJA, NØDDER og SESAM |
| Varebetegnelse | Frysetørrede surkirsebær |
| Etikethenvisning | Ingredienser, næringsværdier og emballage kan variere. For korrekte oplysninger henvises til produktbeskrivelsen. |
| Presse og forhandlere | Download billede uden baggrund |
| Frysetørrede surkirsebær 500 g | Økologiske surkirsebær uden tilsat sukker 1 kg | Tørrede sødkirsebær uden tilsat sukker 1 kg | |
| Bedømmelser | |||
| Pris | 276,50 kr.* | 192,50 kr.* | 199,00 kr.* |
| Artikelnummer | SAUERK_002 | SAUERK_003 | KIR_001 |
| Indhold | 0,5 kg | 1 kg | 1 kg |
| Basispris | 553,00 kr.* / 1 kg | 192,50 kr.* / 1 kg | 199,00 kr.* / 1 kg |
| Egenskaber | få mættede fedtsyrer, fedtfattig, vegetarisk, vegansk | få mættede fedtsyrer, fedtfattig, vegetarisk, økologisk, vegansk | få mættede fedtsyrer, fedtfattig, vegetarisk, vegansk |
| Oprindelseslande | Polen | Uzbekistan | Bulgarien |
| Ingredienser | 100 % surkirsebær | 99,5 % surkirsebær*, solsikkeolie* * fra økologisk jordbrug | 100 % tørrede sødkirsebær |
| koro_nutrition_energy | 355 | 341 | 303 |
| Kostfibre | 11 | 2,5 | 4,4 |
| Sukker | 60 | 67 | 66 |
Sådan har prisen udviklet sig over tid
Alle oplysninger uden garanti!
Login
4-5 stjerne bedømmelser ?
Klar købsanbefaling
1-3 stjerne bedømmelser ?
Desværre kan vi ikke helt finde surkirsebærrene.
Igen og igen med glæde
Perfekt, men dyrt.
Vanedannende potentiale
God blanding af surt og frugtagtigt
Lækkert og smukt knasende
Ny favorit
Som altid topkvalitet og virkelig velsmagende!
Super velsmagende med en god konsistens!
Meget velsmagende.
Vores bestsellere
Gå på opdagelse iblandt vores og jeres absolutte yndlingsprodukter!
KoRo Handels GmbH
15.12.2025
Hej Denise, tak for din feedback. Vi er meget kede af, at surkirsebærrene ikke helt faldt i din smag. Hvis du vil have mere smag, kan du prøve vores tørrede surkirsebær. Med venlig hilsen, dit KoRo-team :)