Bio speltvlokken grof 2,5 kg
€ 10,50*
Prijzen incl. btw en excl. verzendkosten
Betaal na 30 dagen.
Op voorraad, levertijd 5-6 dagen
Koop nu: Bio speltvlokken grof 2,5 kg
Al in de jaren '90 wisten eco-moeders het: speltvlokken zijn het ultieme prebioticum. Deze vezelrijke vlokken hebben een nootachtige smaak, zijn gerold van het hele speltgraan en knapperig van consistentie, en maken nu een comeback in elke gezonde keuken. Je kunt onze biologische speltvlokken gewoon als ontbijt eten met (plantaardige) melk of in pap, je kunt ze gebruiken om te bakken of je eigen mueslirepen maken van biologische speltvlokken.
Speltvlokken zijn een bron van eiwitten
Met ongeveer 14 g eiwit per 100 g speltvlokken zijn speltvlokken een van de eiwitleveranciers onder de granen. Eiwit draagt bij tot de opbouw en het behoud van spiermassa. Bovendien bevatten speltvlokken minder vet dan havervlokken.
Speltvlokken zijn rijk aan vezels
Speltvlokken bevatten vezels op een natuurlijke manier. Bovendien zijn de biologische speltvlokken die jij bij ons kunt kopen zonder enige andere toevoegingen of conserveringsmiddelen die jouw lichaam zouden kunnen schaden.
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| Energie (in kj/kcal) | 1446 / 344 |
| Vetten | 2.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g |
| Koolhydraten | 63 g |
| waarvan suikers | 1.7 g |
| Voedingsvezels | 8.2 g |
| Eiwitten | 14 g |
| Zout | 0 g |
| Productnummer: | DINKEL_005 |
|---|---|
| THT | 15.07.2026 |
| Herkomst | Oostenrijk, Tsjechië, Duitsland, Kroatië, Hongarije, Litouwen, Slowakije |
| Herkomst (verwerking) | Duitsland |
| Biologische herkomst | EU Landbouw |
| Inhoud: | 2.5 kg |
| Fabrikant | KoRo |
| detail.ean | 4260654781960 |
| Gegevens | Specificatie |
| Biologische controleorganisatie& Biologische oorsprong |
|
| Allergie-informatie | Uitleg sporenindicatie |
| Levering | Levertijd buiten Duitsland |
| Bedrijf |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlijn |
| Bewaaradvies | Bewaren op een koele en droge plaats |
| Ingrediënten | 100% SPELT (TARWE)* *uit biologische landbouw |
| Kruisbesmetting | Kan SOJA, MELK (LACTOSE), AMANDELEN, HAZELNOTEN, CASHEWNOTEN en SESAM bevatten |
| Verkoopbeschrijving | Biologische speltvlokken |
| Toevoeging etiket | Ingrediënten, voedingswaarden en verpakking kunnen variëren. Raadpleeg de productbeschrijving voor de juiste informatie. |
| Pers & wederverkopers | Zakelijke foto's downloaden |
| Bio speltvlokken grof 2,5 kg | Krokante speltvlokken 400 g | Bio speltvlokken 1 kg | Bio gepofte spelt 400 g | Bio speltvlokken fijn 2,5 kg | |
| Reviews | |||||
| Prijs | € 10,50* | € 3,75* | € 9,00* | € 4,00* | € 11,00* |
| Artikelnummer | DINKEL_005 | DINKEL_008 | DINKEL_003 | DINK_003 | DINKEL_004 |
| Inhoud | 2,5 kilogram | 0,4 kilogram | 1 kilogram | 0,4 kilogram | 2,5 kilogram |
| Basisprijs | € 4,20* / 1 kilogram | € 9,38* / 1 kilogram | € 9,00* / 1 kilogram | € 10,00* / 1 kilogram | € 4,40* / 1 kilogram |
| Energie (kcal) | 344 | 364 | 365 | 366 | 344 |
| koro_nutrition_carbohydrates | 63 | 66 | 68 | 68 | 63 |
| Voedingsvezels | 8,2 | 8,8 | 9,4 | 8,1 | 8,2 |
| koro_nutrition_protein | 14 | 15 | 12 | 14 | 14 |
| Ingrediënten | 100% SPELT (TARWE)* *uit biologische landbouw | 97,2 % VOLKOREN SPELTMEEL, GERSTENMOUTMEEL, zout | 99,7 % SPELTBLOEM*, emulgator: 0,3 % zonnebloemlecithine *afkomstig uit de biologische landbouw | 100 % SPELT (TARWE) gepoft* *van biologische landbouw | 100 % SPELT (TARWE)* *van biologische landbouw |
Dit is hoe de prijs zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld
Alle informatie zonder garantie!
Bewahre die Flocken am besten kühl, trocken und vor Licht geschützt auf.
Wat anderen zeggen over Bio speltvlokken grof 2,5 kg
Aanmelden
Bestelling gratis thuisbezorgd? ?
Voeg een net gelanceerd product toe aan je mandje en ontvang je hele bestelling gratis thuis! Iets nieuws proberen + gratis verzending = win win!