Produktinformation KoRo julkalender 2025, vegansk
Vad vore julen utan en kalender? Enligt oss bara hälften så fin. Att dagligen öppna en lucka tillhör en stämningsfull advent precis som klappar, pepparkakor och glögg. Oroa dig inte, i år behöver du inte studera ingredienslistorna i chokladkalendrar för att försäkra dig om att innehållet är helt växtbaserat. I vår julkalender gömmer sig bakom varje lucka en vegansk godsak från KoRo-produktsortimentet. Så kan du prova dig igenom vårt sortiment och kanske upptäcka något nytt som du inte har beställt tidigare.
24 veganska överraskningar under advent
Vem känner inte till det: luckorna i julkalendern ropar nästan "Öppna mig!" och nyfikenheten är nästan outhärdlig. Vi vill inte avslöja för mycket, eftersom det ska förbli en överraskning, men så mycket kan sägas: I vår veganska julkalender hittar du ett urval av fruktiga snacks, nötiga knapriga bitar och chokladiga läckerheter. Det finns alltså något för alla smaker. För dem som inte äter helt växtbaserat finns det vår classic julkalender, som innehåller 24 läckerheter från både det veganska och klassiska sortimentet. Oavsett om det är veganskt eller classic, julkalendrar är den perfekta presentidén för nära och kära. Överraska dina vänner eller din familj med en KoRo-julkalender och förgyll deras jul med godsaker från vårt snacksortiment.
Köp vegansk julkalender hos KoRo
Börja adventstiden med en kär ritual och öppna en lucka i din julkalender direkt efter att du har vaknat. Med vår veganska julkalender kan du se fram emot en växtbaserad delikatess varje morgon, som väntar på dig bakom luckan. Upptäck fruktiga och nötiga snacks, chokladiga barer och hjärtliga knapriga bitar från KoRo-produktsortimentet. Så kan du lära känna vårt mångsidiga utbud av helt växtbaserade produkter och kanske upptäcka en ny favoritprodukt, men mer än så kan vi inte säga. Det är bara våra tomtenissar som vet vad som döljer sig bakom varje lucka. Upptäck vår veganska julkalender med ett urval av växtbaserade läckerheter och se fram emot julen!
| Produktnummer: | OS_ADV_25_V |
|---|---|
| Bäst före-datum | 10.01.2026 |
| Ursprung (tillverkning) | Tyskland |
| Innehåll | 1 STYCK |
| Tillverkare | KoRo |
| detail.ean | 4255582816334 |
| Spår | Förklaring av spårhänvisning |
| Frakt | Leveranstid |
| Företag |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Förvaring | Förvara på en sval och torr plats |
| Ingredienser | Innehåller GLUTEN, JORDNÖTTER, SOJA, MANDLAR, HASSELNÖTTER , CASHEWNÖTTER och PISTAGE |
| Allergener | Kan innehålla GLUTEN, JORDNÖTTER, SOJA, MANDLAR, HASSELNÖTTER , CASHEWNÖTTER och PISTAGE |
| Produktbeskrivning | Vegansk snackskalender med söta och salta livsmedel |
| Etikettanmärkning | Ingredienser, näringsvärden och förpackningar kan variera. För korrekt information, se produktbeskrivningen. |
| Press & återförsäljare | Ladda ner produktbild |
Så här har priset utvecklats över tid
All information är utan garanti!
Uppsättningen "KoRo julkalender 2025, vegansk" innehåller
| Produktnummer: | NUMIX_002_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredienser | 72 % ERDNÜSSE, 15 % dunkle Schokolade (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator: SOJALECITHIN), 6,5 % Zucker, 4,5 % CASHEWKERNE, Sonnenblumenöl, 0,6 % Meersalz, 0,4 % Salz, Überzugsmittel: Gummi Arabicum |
| Allergener | Kann GLUTEN, MILCH (LAKTOSE) und SESAM enthalten |
| Innehåll | 0.055 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 2398 / 573 |
| Fett | 42 g |
| varav mättade fettsyror | 7.3 g |
| Kolhydrater | 25 g |
| varav socker | 18 g |
| Fiber | 7 g |
| Protein | 21 g |
| Salt | 0.96 g |
| Produktnummer: | PROTEIN_065 |
|---|---|
| Bäst före-datum | 21.05.2026 |
| Ingredienser | 28 % kakaosmörglasyr med sötningsmedel (sötningsmedel: maltitol; kakaosmör, risextraktpulver, kakaomassa, kokosmjölkpulver, inulin, emulgeringsmedel: lecitiner; salt), sötningsmedel: Maltitol, sukralos; ärtprotein, 10 % PEANUTPROTEIN, fuktighetsbevarande medel: glycerin; SOJAPROTEIN, karolpulver, arom, risprotein, ackerbönsprotein, emulgeringsmedel: lecitiner; MANDELSMÖR, kakaosmör, salt |
| Allergener | Kan innehålla GLUTEN, ÄGG, MJÖLK (LAKTOS), andra NÖTTER, MANDLAR, HASSELNÖTTER, CASHEWNÖTTER och PISTAGE |
| Innehåll | 0.055 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1675 / 402 |
| Fett | 20 g |
| varav mättade fettsyror | 8.6 g |
| Kolhydrater | 43 g |
| varav socker | 2.7 g |
| Fiber | 4.2 g |
| Protein | 24 g |
| Salt | 1.2 g |
| Produktnummer: | GRANOLA_004_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredienser | Grova HAVREGRYN*, fina HAVREGRYN*, agavesirap*, solrosolja*, HAVREKROSS*, VETEFLINGOR*, Ricecrispies* (risgryn*, socker*, havssalt), pumpafrön*, KORNFLINGOR*, 1, 25 % frystorkade hela hallon*, 1,25 % frystorkade hela blåbär*, 1 % frystorkade jordgubbar*, 0,5 % hallongranulat*, kanel* *från ekologisk odling |
| Allergener | Kan innehålla spår av SOJA, NÖTTER och SESAM. |
| Innehåll | 0.04 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1697 / 404 |
| Fett | 14 g |
| varav mättade fettsyror | 1.8 g |
| Kolhydrater | 56 g |
| varav socker | 15 g |
| Fiber | 8 g |
| Protein | 9.6 g |
| Salt | 0 g |
| Produktnummer: | BLISS_025 |
|---|---|
| Bäst före-datum | 30.06.2026 |
| Ingredienser | 47 % dadelmassa*, 17 % MANDELSMÖR*, 16 % MANDLAR*, 15 % HAVREGRYN*, agavesirap*, 0,5 % salt *ekologiskt odlad |
| Allergener | Kan innehålla spår av JORDNÖTTER, SOJA, andra NÖTTER, SESAM och SVAVELDIOXID (SULFIT). |
| Innehåll | 0.03 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1714 / 410 |
| Fett | 21 g |
| varav mättade fettsyror | 2 g |
| Kolhydrater | 46 g |
| varav socker | 36 g |
| Fiber | 6 g |
| Protein | 11 g |
| Salt | 0.5 g |
| Produktnummer: | MAIS_005_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredienser | 83 % majs, 15 % solrosolja, 2 % salt. |
| Allergener | Kan innehålla spår av GLUTEN, JORDNÖTTER, SOJA, MJÖLK (LAKTOS), SENAP, SESAM, MANDEL, PEKANNÖTTER, PISTAGE och MACADAMIA-NÖTTER. |
| Innehåll | 0.03 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1802 / 429 |
| Fett | 15 g |
| varav mättade fettsyror | 1.7 g |
| Kolhydrater | 64 g |
| varav socker | 1 g |
| Fiber | 5.9 g |
| Protein | 6.6 g |
| Salt | 2 g |
| Produktnummer: | BREZ_011_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredienser | 50 % mörk choklad (socker, kakaomassa, kakaosmör, emulgeringsmedel: SOJALECITIN; naturlig vanilj arom), 50 % kringla (vetemjöl, salt, vegetabilisk olja (solros), surhetsreglerande medel: natriumhydroxid; vetemaltmjöl, jäst) kakao: minst 47 % i chokladen. |
| Allergener | Kan innehålla spår av JORDNÖTTER, MJÖLK (LAKTOS), NÖTTER och SESAM. |
| Innehåll | 0.03 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1932 / 457 |
| Fett | 19 g |
| varav mättade fettsyror | 10 g |
| Kolhydrater | 62 g |
| varav socker | 25 g |
| Fiber | 5.6 g |
| Protein | 8.4 g |
| Salt | 2.3 g |
| Produktnummer: | NUMIX_015_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredienser | 40 % Cranberries* (24 % Cranberries*, Apfeldicksaft*, Sonnenblumenöl*), 20 % MANDELKERNE*, 20 % CASHEWKERNE*, 20 % HASELNUSSKERNE*, 0,17 % Meersalz. *aus biologischer Landwirtschaft |
| Allergener | Kann GLUTEN, SOJA, MILCH (LAKTOSE) und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten |
| Innehåll | 0.04 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 2178 / 523 |
| Fett | 34 g |
| varav mättade fettsyror | 3.5 g |
| Kolhydrater | 40 g |
| varav socker | 27 g |
| Fiber | 6.7 g |
| Protein | 11 g |
| Salt | 0.17 g |
| Produktnummer: | RIEGEL_066 |
|---|---|
| Bäst före-datum | 15.03.2026 |
| Ingredienser | 34 % JORDNÖTTER*, 20 % förkokta röda linser*, pumpafrön*, rissirap*, inulin*, 5 % tomatflingor*, agavesirap, 2 % pizzakrydda* (paprika*, oregano*, peppar*, basilika*, koriander*, rosmarin*, timjan*, lök*, mejram*), havssalt, 1 % tomatpulver *ekologisk odlad |
| Allergener | Kan innehålla NÖTTER och SESAM |
| Innehåll | 0.04 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1843 / 442 |
| Fett | 24 g |
| varav mättade fettsyror | 3.8 g |
| Kolhydrater | 33 g |
| varav socker | 12 g |
| Fiber | 15 g |
| Protein | 18 g |
| Salt | 1.5 g |
| Produktnummer: | ERD_009_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredienser | 100 % Erdbeeren* *aus biologischer Landwirtschaft |
| Allergener | Kann GLUTEN, SOJA, MILCH (LAKTOSE) und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten |
| Innehåll | 0.006 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1477 / 350 |
| Fett | 0.7 g |
| varav mättade fettsyror | 0 g |
| Kolhydrater | 72 g |
| varav socker | 60 g |
| Fiber | 17 g |
| Protein | 4.8 g |
| Salt | 0.2 g |
| Produktnummer: | PROTEIN_035 |
|---|---|
| Bäst före-datum | 31.07.2026 |
| Ingredienser | 25% överdragschoklad (kakaomassa, sötningsmedel: maltitol; kakaosmör, smulgeringsmedel: lecitin; naturlig arom), vegansk proteinblandning (SOJAPROTEIN, ärtprotein, risprotein), fuktighetsbevarande medel: E 422; överdrag med sötningsmedel och kostfibrer (sötningsmedel: maltitol; kakaosmör, kostfibrer: oligofruktos; kakaomassa, rismjöl, emulgeringsmedel: lecitin; naturlig arom), kostfibrer: polydextros; 4 % SOJAPROTEIN NUGGETS (SOJAPROTEIN ISOLAT, kakao, tapiokastärkelse), solrosolja, fettreducerat kakaopulver, arom sötningsmedel: E 955. Kan ha laxerande verkan vid överkonsumtion. |
| Allergener | Kan innehålla spår av GLUTEN, JORDNÖTTER, MJÖLK (LAKTOS) och NÖTTER |
| Innehåll | 0.055 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1534 / 369 |
| Fett | 17 g |
| varav mättade fettsyror | 8.7 g |
| Kolhydrater | 37 g |
| varav socker | 0.7 g |
| Fiber | 13 g |
| Protein | 24 g |
| Salt | 0.58 g |
| Produktnummer: | NUSS_006_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredienser | 45 % SOJABÖNOR*, 24 % ALMONS*, 23 % CASHEWNÖTTER*, 6 % tamari* (SOJASÅS) (SOJABÖNOR*, vatten, havssalt, mirin* [ris*, sött ris*, vatten]), havssalt *ekologisk odlad |
| Allergener | Kan innehålla GLUTEN, JORDNÖTTER, SOJA, MJÖLK (LAKTOS), andra JORDNÖTTER och SESAMFRÖ |
| Innehåll | 0.055 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 2130 / 513 |
| Fett | 36 g |
| varav mättade fettsyror | 5.4 g |
| Kolhydrater | 13 g |
| varav socker | 6.2 g |
| Fiber | 11 g |
| Protein | 30 g |
| Salt | 3 g |
| Produktnummer: | SCHNITTE_002 |
|---|---|
| Bäst före-datum | 11.08.2026 |
| Ingredienser | 43 % PISTAGESMÖR* (100 % PISTAGENÖTTER*), 38 % vit kakaoprodukt* (kakaosmör*, rårörsocker*, rissirapspulver*), 8 % waferark* (FULLVETEMJÖL*, kakaopulver kraftigt avoljat*, solrosolja*, emulgeringsmedel: SOJALECITHINE*; jäsningsmedel: natriumvätekarbonat; havssalt, surhetsreglerande medel: kaliumkarbonat), 4 % kakaosmör*, 4 % majsmjöl*, 2,6 % hackad och rostad PISTAZIA* *ekologisk odlat |
| Allergener | Kan innehålla PEANUTS, MJÖLK (LACTOSE) och andra NÖTTER |
| Innehåll | 0.022 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 2682 / 642 |
| Fett | 50 g |
| varav mättade fettsyror | 20 g |
| Kolhydrater | 31 g |
| varav socker | 16 g |
| Fiber | 3.7 g |
| Protein | 12 g |
| Salt | 0.04 g |
| Produktnummer: | BLISS_049 |
|---|---|
| Bäst före-datum | 31.08.2026 |
| Ingredienser | 53 % dadelmassa, 10 % kakaoprodukt (kakaosmör, kakaopasta), 9 % JORDNÖTTER, HAVREGRYN, HAVREMJÖL, 5 % JORDNÖTTER, agavesirap, HASSELNÖTSSMÖR, 2 % kakaopulver, kokosnötsirap |
| Allergener | Kan innehålla spår av SOJA, andra nötter, SESAM och SULFUR DIOXID (SULFIT) |
| Innehåll | 0.03 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1593 / 380 |
| Fett | 15 g |
| varav mättade fettsyror | 5.3 g |
| Kolhydrater | 52 g |
| varav socker | 41 g |
| Fiber | 7 g |
| Protein | 10 g |
| Salt | 0.02 g |
| Produktnummer: | CUPS_016 |
|---|---|
| Bäst före-datum | 14.11.2026 |
| Ingredienser | 31 % rostade JORDNÖTTER*, kokossocker*, kakaomassa*, kakaosmör*, emulgeringsmedel: solroslecitin*, 0,5 % havssalt. Kakao: 66 % minimum i chokladen * ekologisk |
| Allergener | Får innehålla NÖTTER och SESAM |
| Innehåll | 0.039 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 2515 / 605 |
| Fett | 45 g |
| varav mättade fettsyror | 21 g |
| Kolhydrater | 36 g |
| varav socker | 27 g |
| Fiber | 2.2 g |
| Protein | 14 g |
| Salt | 0.45 g |
| Produktnummer: | BOHNE_002_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredienser | 19% SVARTA SOJABÖNOR, 19% EDAMAME, 19% SOJABÖNOR, 14% friterade bondbönor (bondbönor, SOJAOLJA, bakpulver, E500), 13% ärtor, VETEMJÖL, SOJAOLJA, modifierad majsstärkelse, socker, SOJASÅS(vatten, SOJABÖNOR, VETE, salt) 1% salt, bakpulver: E503 |
| Allergener | Kan innehålla spår av JORDNÖTTER, NÖTTER och SESAM |
| Innehåll | 0.03 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1704 / 426 |
| Fett | 17 g |
| varav mättade fettsyror | 2.4 g |
| Kolhydrater | 30 g |
| varav socker | 9.3 g |
| Fiber | 13 g |
| Protein | 32 g |
| Salt | 1.3 g |
| Produktnummer: | PBITE_001 |
|---|---|
| Bäst före-datum | 16.09.2026 |
| Ingredienser | 18 % ärtprotein* (80 % protein), CASHEWNÖTTER*, agavenulinsirap*, 13 % dadelsmassa*, 12 % vit kakaoprodukt* (kakaosmör*, råsocker*, risdryckespulver*), agavesirap*, JORDNÖTTER*, 3 % PISTAGENÖTTER*, Matcha-grön te*, arom: vaniljolja*; havssalt *från ekologiskt jordbruk |
| Allergener | Kan innehålla SOJA, MJÖLK (LAKTOS), andra NÖTTER och SESAM. |
| Innehåll | 0.04 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1808 / 434 |
| Fett | 23 g |
| varav mättade fettsyror | 6.3 g |
| Kolhydrater | 28 g |
| varav socker | 21 g |
| Fiber | 13 g |
| Protein | 22 g |
| Salt | 0.59 g |
| Produktnummer: | PUFF_003_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredienser | 100 % Mango* *aus biologischer Landwirtschaft |
| Allergener | Kann GLUTEN, SOJA, MILCH (LAKTOSE) und SCHALENFRÜCHTE enthalten |
| Innehåll | 0.01 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1538 / 363 |
| Fett | 0.7 g |
| varav mättade fettsyror | 0.3 g |
| Kolhydrater | 82 g |
| varav socker | 72 g |
| Fiber | 8.4 g |
| Protein | 3 g |
| Salt | 0 g |
| Produktnummer: | COOKIE_018 |
|---|---|
| Bäst före-datum | 11.04.2026 |
| Ingredienser | Glutenfria HAVREGRYN*, CASHEWNÖTTER*, kokossirap*, 16 % rostad PISTAGE*, sheasmör*, 8 % vita droppar* (kakaosmör*, oraffinerat rörsocker*, kokosmjöl*, kokosgrädde*, emulgeringsmedel: solroslecitin*), Himalayasalt *från ekologisk odling |
| Allergener | Kan innehålla PEANUTS, andra NÖTTER och SESAMFRÖ |
| Innehåll | 0.05 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 2158 / 519 |
| Fett | 33 g |
| varav mättade fettsyror | 11 g |
| Kolhydrater | 42 g |
| varav socker | 21 g |
| Fiber | 5.5 g |
| Protein | 10 g |
| Salt | 0.1 g |
| Produktnummer: | WORMS_002_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredienser | Rörsocker*, majssirap*, majsstärkelse*, surningsmedel (citronsyra, mjölksyra, äppelsyra) 1,62% fruktsaftskoncentrat* (0,54 surkörsbär*, 0,54 ananas*, 0,27% äpple*, 0,27 apelsin*), surhetsreglator (natriumcitrat, calciumcitrat), färgande frukt- och växtextrakt (pumpa*, äpple*, fläder*, alg*, safflor*), gelningsmedel pektin, naturlig arom* *från kontrollerad ekologisk odling |
| Allergener | Kann GLUTEN, SOJA, MILCH (LAKTOSE) und SCHALENFRÜCHTE enthalten |
| Innehåll | 0.05 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1459 / 343 |
| Fett | 0 g |
| varav mättade fettsyror | 0 g |
| Kolhydrater | 84 g |
| varav socker | 56 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0.2 g |
| Produktnummer: | GEB_002_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredienser | 68% MANDELKÄRNOR, 30% socker, glukossirap, JORDNÖTSOLJA |
| Allergener | Kan innehålla GLUTEN, ÄGG, SOJA, MJÖLK (LAKTOS), andra NÖTTER och SESAME. |
| Innehåll | 0.055 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 2312 / 556 |
| Fett | 36 g |
| varav mättade fettsyror | 2.9 g |
| Kolhydrater | 37 g |
| varav socker | 36 g |
| Fiber | 7.2 g |
| Protein | 17 g |
| Salt | 0 g |
| Produktnummer: | FLAP_007 |
|---|---|
| Bäst före-datum | 08.06.2026 |
| Ingredienser | 40 % glutenfria HAVREGRYN*, agavesirap*, koncentrerad vegetabilisk margarin* (högoleisk solrosolja*, sheasmör*, dricksvatten), 8,9 % CASHEWNÖTTER*, lösliga tapiokafibrer*, 4,4 % frystorkade hallon*, 3,4 % veganska vita drops* (kakaosmör*, rörsocker*, kokosmjöl*, kokosgrädde*, emulgeringsmedel: solroslecitin*), emulgeringsmedel: solroslecitin*, havssalt *från ekologiskt jordbruk |
| Allergener | Kan innehålla ÄGG, JORDNÖTTER, SOJA, MJÖLK (LAKTOS), andra NÖTTER, SELLERI, SENAP och SESAM. |
| Innehåll | 0.06 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1861 / 443 |
| Fett | 25 g |
| varav mättade fettsyror | 7 g |
| Kolhydrater | 42 g |
| varav socker | 17 g |
| Fiber | 11 g |
| Protein | 7.4 g |
| Salt | 0.21 g |
| Produktnummer: | BUENO_002_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredienser | 40 % geröstete HASELNUSSPASTE*, Rohrzucker*, Sonnenblumenöl*, Reismehl*, 7 % HAFERDRINKPULVER*, Kakaobutter*, Emulgator: Sonnenblumenlecithin*, natürliches HASELNUSSAROMA*. *aus biologischer Landwirtschaft |
| Allergener | Kann MILCH (LAKTOSE) und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten |
| Innehåll | 0.2 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 2576 / 620 |
| Fett | 47 g |
| varav mättade fettsyror | 6.7 g |
| Kolhydrater | 39 g |
| varav socker | 23 g |
| Fiber | 2.9 g |
| Protein | 8.8 g |
| Salt | 0.1 g |
| Produktnummer: | MUS_127_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredienser | 91 % geröstete MANDELKERNE*, 8 % Kokosblütenzucker*, 0,6 % Pumpkin Spice Gewürz* (Zimt*, Fenchel*, Koriander*, Ingwer*, Gewürznelke*, Muskatblüte*, Kardamom*), Zimt* *aus biologischer Landwirtschaft |
| Allergener | Kann ERDNÜSSE und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten |
| Innehåll | 0.038 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 2489 / 601 |
| Fett | 49 g |
| varav mättade fettsyror | 4.2 g |
| Kolhydrater | 13 g |
| varav socker | 11 g |
| Fiber | 12 g |
| Protein | 20 g |
| Salt | 0.1 g |
Vad andra har sagt om KoRo julkalender 2025, vegansk