Produktinformation KoRo Classic julkalender 2025
Med KoRo julkalender Classic 2025 spelar våra snacks huvudrollen under advent! Ibland fruktiga, ibland nötiga, ibland chokladiga – alltid överraskande. Programmet? En smakresa genom hela KoRo-sortimentet. Varje dag en liten highlight fram tills den sista luckan öppnas den 24 december. Och fram till dess gäller: riktigt stort snack-bio!
24 luckor, 24 varierade snacks
Måste vara den finaste traditionen i december att få öppna julkalendern. Vad är härligare än att få vara barn igen i 24 dagar och nyfiket öppna luckorna? Nyfikna kan redan nu kika i spoiler-fliken på produktsidan för att se innehållet i kalendern. Här förblir det dock hemligt – överraskningen ska ju vara riktig för alla andra. Men så mycket kan vi avslöja: dig väntar många praktiska on-the-go-snacks. En mix av populära KoRo-bästsäljare och spännande nyheter. Från knapriga nötmixer till goda torkade frukter och praktiska energy balls och proteinbarer – vår kalender är allt annat än den ”klassiska chokladvarianten” från förr. Och för alla som firar jul helt växtbaserat: förutom Classic-varianten finns också vår veganska julkalender med 24 helt växtbaserade godsaker. Vilken version du än väljer – den största utmaningen är att inte öppna alla luckor redan första dagen. Och fram till dess kan du njuta av våra vintriga snacks: till exempel ekologiska mini-spekulatius, torkade apelsinskivor eller brända jordnötter i smaken Salted Caramel.
Beställ KoRo julkalender 2025
Men en sak kan du redan nu fixa stressfritt: din KoRo-julkalender. Perfekt som gåva till dig eller familj och vänner till första advent. Kärleksfull design ingår – den gör sig även fint som dekoration under granen eller på byrån. Alltså: beställ kalendern, se till att ha något att se fram emot och börja småäta när december knackar på.
| Produktnummer: | OS_ADV_25_C |
|---|---|
| Bäst före-datum | 07.02.2026 |
| Ursprung (tillverkning) | Tyskland |
| Innehåll | 1 STYCK |
| Tillverkare | KoRo |
| detail.ean | 4255582816327 |
| Spår | Förklaring av spårhänvisning |
| Frakt | Leveranstid |
| Företag |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Förvaring | Förvara på en sval och torr plats |
| Ingredienser | Innehåller GLUTEN, JORDNÖTTER, SOJA, MJÖLK ( LAKTOS), SESAMFRÖ, MANDLAR, HASSELNÖTTER, CASHEWNÖTTER, PECANÖTTER och PISTAGE |
| Allergener | Kan innehålla GLUTEN, JORDNÖTTER, SOJA, MJÖLK ( LAKTOS), SESAMFRÖ, MANDLAR, HASSELNÖTTER, CASHEWNÖTTER, PECANÖTTER och PISTAGE |
| Produktbeskrivning | Julkalender med söta och salta snacks |
| Etikettanmärkning | Ingredienser, näringsvärden och förpackningar kan variera. För korrekt information, se produktbeskrivningen. |
| Press & återförsäljare | Ladda ner produktbild |
Så här har priset utvecklats över tid
All information är utan garanti!
Uppsättningen "KoRo Classic julkalender 2025" innehåller
| Produktnummer: | WORMS_002_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredienser | Rörsocker*, majssirap*, majsstärkelse*, surningsmedel (citronsyra, mjölksyra, äppelsyra) 1,62% fruktsaftskoncentrat* (0,54 surkörsbär*, 0,54 ananas*, 0,27% äpple*, 0,27 apelsin*), surhetsreglator (natriumcitrat, calciumcitrat), färgande frukt- och växtextrakt (pumpa*, äpple*, fläder*, alg*, safflor*), gelningsmedel pektin, naturlig arom* *från kontrollerad ekologisk odling |
| Allergener | Kann GLUTEN, SOJA, MILCH (LAKTOSE) und SCHALENFRÜCHTE enthalten |
| Innehåll | 0.05 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1459 / 343 |
| Fett | 0 g |
| varav mättade fettsyror | 0 g |
| Kolhydrater | 84 g |
| varav socker | 56 g |
| Protein | 0 g |
| Salt | 0.2 g |
| Produktnummer: | NUMIX_015_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredienser | 40 % Cranberries* (24 % Cranberries*, Apfeldicksaft*, Sonnenblumenöl*), 20 % MANDELKERNE*, 20 % CASHEWKERNE*, 20 % HASELNUSSKERNE*, 0,17 % Meersalz. *aus biologischer Landwirtschaft |
| Allergener | Kann GLUTEN, SOJA, MILCH (LAKTOSE) und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten |
| Innehåll | 0.04 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 2178 / 523 |
| Fett | 34 g |
| varav mättade fettsyror | 3.5 g |
| Kolhydrater | 40 g |
| varav socker | 27 g |
| Fiber | 6.7 g |
| Protein | 11 g |
| Salt | 0.17 g |
| Produktnummer: | NUSS_006_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredienser | 45 % SOJABÖNOR*, 24 % ALMONS*, 23 % CASHEWNÖTTER*, 6 % tamari* (SOJASÅS) (SOJABÖNOR*, vatten, havssalt, mirin* [ris*, sött ris*, vatten]), havssalt *ekologisk odlad |
| Allergener | Kan innehålla GLUTEN, JORDNÖTTER, SOJA, MJÖLK (LAKTOS), andra JORDNÖTTER och SESAMFRÖ |
| Innehåll | 0.055 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 2130 / 513 |
| Fett | 36 g |
| varav mättade fettsyror | 5.4 g |
| Kolhydrater | 13 g |
| varav socker | 6.2 g |
| Fiber | 11 g |
| Protein | 30 g |
| Salt | 3 g |
| Produktnummer: | GRANOLA_004_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredienser | Grova HAVREGRYN*, fina HAVREGRYN*, agavesirap*, solrosolja*, HAVREKROSS*, VETEFLINGOR*, Ricecrispies* (risgryn*, socker*, havssalt), pumpafrön*, KORNFLINGOR*, 1, 25 % frystorkade hela hallon*, 1,25 % frystorkade hela blåbär*, 1 % frystorkade jordgubbar*, 0,5 % hallongranulat*, kanel* *från ekologisk odling |
| Allergener | Kan innehålla spår av SOJA, NÖTTER och SESAM. |
| Innehåll | 0.04 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1697 / 404 |
| Fett | 14 g |
| varav mättade fettsyror | 1.8 g |
| Kolhydrater | 56 g |
| varav socker | 15 g |
| Fiber | 8 g |
| Protein | 9.6 g |
| Salt | 0 g |
| Produktnummer: | ERD_009_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredienser | 100 % Erdbeeren* *aus biologischer Landwirtschaft |
| Allergener | Kann GLUTEN, SOJA, MILCH (LAKTOSE) und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten |
| Innehåll | 0.006 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1477 / 350 |
| Fett | 0.7 g |
| varav mättade fettsyror | 0 g |
| Kolhydrater | 72 g |
| varav socker | 60 g |
| Fiber | 17 g |
| Protein | 4.8 g |
| Salt | 0.2 g |
| Produktnummer: | PUFF_003_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredienser | 100 % Mango* *aus biologischer Landwirtschaft |
| Allergener | Kann GLUTEN, SOJA, MILCH (LAKTOSE) und SCHALENFRÜCHTE enthalten |
| Innehåll | 0.01 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1538 / 363 |
| Fett | 0.7 g |
| varav mättade fettsyror | 0.3 g |
| Kolhydrater | 82 g |
| varav socker | 72 g |
| Fiber | 8.4 g |
| Protein | 3 g |
| Salt | 0 g |
| Produktnummer: | GEB_002_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredienser | 68% MANDELKÄRNOR, 30% socker, glukossirap, JORDNÖTSOLJA |
| Allergener | Kan innehålla GLUTEN, ÄGG, SOJA, MJÖLK (LAKTOS), andra NÖTTER och SESAME. |
| Innehåll | 0.055 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 2312 / 556 |
| Fett | 36 g |
| varav mättade fettsyror | 2.9 g |
| Kolhydrater | 37 g |
| varav socker | 36 g |
| Fiber | 7.2 g |
| Protein | 17 g |
| Salt | 0 g |
| Produktnummer: | BREZ_011_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredienser | 50 % mörk choklad (socker, kakaomassa, kakaosmör, emulgeringsmedel: SOJALECITIN; naturlig vanilj arom), 50 % kringla (vetemjöl, salt, vegetabilisk olja (solros), surhetsreglerande medel: natriumhydroxid; vetemaltmjöl, jäst) kakao: minst 47 % i chokladen. |
| Allergener | Kan innehålla spår av JORDNÖTTER, MJÖLK (LAKTOS), NÖTTER och SESAM. |
| Innehåll | 0.03 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1932 / 457 |
| Fett | 19 g |
| varav mättade fettsyror | 10 g |
| Kolhydrater | 62 g |
| varav socker | 25 g |
| Fiber | 5.6 g |
| Protein | 8.4 g |
| Salt | 2.3 g |
| Produktnummer: | RIEGEL_066 |
|---|---|
| Bäst före-datum | 15.03.2026 |
| Ingredienser | 34 % JORDNÖTTER*, 20 % förkokta röda linser*, pumpafrön*, rissirap*, inulin*, 5 % tomatflingor*, agavesirap, 2 % pizzakrydda* (paprika*, oregano*, peppar*, basilika*, koriander*, rosmarin*, timjan*, lök*, mejram*), havssalt, 1 % tomatpulver *ekologisk odlad |
| Allergener | Kan innehålla NÖTTER och SESAM |
| Innehåll | 0.04 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1843 / 442 |
| Fett | 24 g |
| varav mättade fettsyror | 3.8 g |
| Kolhydrater | 33 g |
| varav socker | 12 g |
| Fiber | 15 g |
| Protein | 18 g |
| Salt | 1.5 g |
| Produktnummer: | SCHNITTE_002 |
|---|---|
| Bäst före-datum | 11.08.2026 |
| Ingredienser | 43 % PISTAGESMÖR* (100 % PISTAGENÖTTER*), 38 % vit kakaoprodukt* (kakaosmör*, rårörsocker*, rissirapspulver*), 8 % waferark* (FULLVETEMJÖL*, kakaopulver kraftigt avoljat*, solrosolja*, emulgeringsmedel: SOJALECITHINE*; jäsningsmedel: natriumvätekarbonat; havssalt, surhetsreglerande medel: kaliumkarbonat), 4 % kakaosmör*, 4 % majsmjöl*, 2,6 % hackad och rostad PISTAZIA* *ekologisk odlat |
| Allergener | Kan innehålla PEANUTS, MJÖLK (LACTOSE) och andra NÖTTER |
| Innehåll | 0.022 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 2682 / 642 |
| Fett | 50 g |
| varav mättade fettsyror | 20 g |
| Kolhydrater | 31 g |
| varav socker | 16 g |
| Fiber | 3.7 g |
| Protein | 12 g |
| Salt | 0.04 g |
| Produktnummer: | BITE_004 |
|---|---|
| Bäst före-datum | 03.07.2026 |
| Ingredienser | Agavesirap*, 21 % glutenfria HAVREGRYN*, CASHEWNÖTTER*, 13 % mörk choklad* (kakao*, kokosssocker*, kakaosmör*), dadelpasta*, HASSELNÖT*, kakaosmör*, agaveinulinpulver*, 1,8 % kakaopulver*, havssalt, vaniljextrakt*, 0,07 % olja med apelsinsmak*. Kakao: minst 70 % i chokladen * ekologiskt odlade |
| Allergener | Kan innehålla JORDNÖTTER, SOJA, MJÖLK (LAKTOS) och SESAM |
| Innehåll | 0.04 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1569 / 374 |
| Fett | 13 g |
| varav mättade fettsyror | 4.3 g |
| Kolhydrater | 52 g |
| varav socker | 32 g |
| Fiber | 10 g |
| Protein | 7.4 g |
| Salt | 0.04 g |
| Produktnummer: | CUPS_015 |
|---|---|
| Bäst före-datum | 05.11.2026 |
| Ingredienser | 30 % rostade HASSELNÖTTER*, kokossocker*, kakaomassa, kakaosmör*, kokosmjöl*, emulgeringsmedel: solroslecitin*; 0,3 % havssalt. Kakao: 66 % minimum i chokladen *från ekologiskt jordbruk. |
| Allergener | Kan innehålla JORDNÖTTER, andra NÖTTER och SESAM. |
| Innehåll | 0.039 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 2600 / 626 |
| Fett | 48 g |
| varav mättade fettsyror | 19 g |
| Kolhydrater | 38 g |
| varav socker | 26 g |
| Fiber | 1.7 g |
| Protein | 9.3 g |
| Salt | 0.33 g |
| Produktnummer: | BLISS_055 |
|---|---|
| Bäst före-datum | 31.05.2026 |
| Ingredienser | 58 % dadelmassa*, 10 % JORDNÖTTER*, HAVREGRYN*, agavesirap*, HAVREMJÖL*, 5 % JORDNÖTSSMÖR*, 2 % jordgubbspulver*. *från ekologiskt jordbruk |
| Allergener | Kan innehålla spår av SOJA, NÖTTER, SESAME och SULFYRDIOXID (SULFIT). |
| Innehåll | 0.03 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1455 / 364 |
| Fett | 9 g |
| varav mättade fettsyror | 1 g |
| Kolhydrater | 59 g |
| varav socker | 47 g |
| Fiber | 5 g |
| Protein | 9 g |
| Salt | 0 g |
| Produktnummer: | PROTEIN_061 |
|---|---|
| Bäst före-datum | 30.09.2026 |
| Ingredienser | PROTEINBAR ÖVERDRAGEN MED 30 % MÖRK CHOKLAD. MED SÖTEMEDEL - Ingredienser: Kakaomassa, sötningsmedel: maltitol; fuktighetsbevarande medel: glycerol; kalcium CASEINAT, WHEY PROTEIN ISOLAT, fyllnadsmedel: Polydextros, SOJAPROTEINISOLAT, vatten, kollagenhydrolysat², kakaosmör, oligofruktos, dextrin (VETE), fettreducerat kakaopulver, naturlig arom, kokosolja, rapsolja, ALMONDPROTEIN, tapiokastärkelse, ärtprotein, naturlig vaniljarom, salt, emulgeringsmedel: SOJALECITIN, mono- och diglycerider av fettsyror; modifierad majsstärkelse, surhetsreglerande medel: natriumhydroxid, natriumcitrat; sötningsmedel: sukralos. Kakao: minst 43,5 % i chokladen. ²inte vegetarisk |
| Allergener | Kan innehålla ÄGG, JORDNÖTTER och andra NÖTTER |
| Innehåll | 0.06 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1481 / 355 |
| Fett | 15 g |
| varav mättade fettsyror | 8.5 g |
| Kolhydrater | 28 g |
| varav socker | 0.7 g |
| Fiber | 13 g |
| Protein | 30 g |
| Salt | 0.53 g |
Kan ha en laxerande effekt om det konsumeras i överskott
| Produktnummer: | PROTEIN_064 |
|---|---|
| Bäst före-datum | 17.06.2026 |
| Ingredienser | Sötningsmedel: maltitol, sukralos; 28 % kakaofettglasyr med sötningsmedel (sötningsmedel: maltitol, kakaosmör, risextraktpulver, kakaomassa, kokosmjölkspulver, inulin, emulgeringsmedel: lecitiner, salt), ärtprotein, SOJAPROTEIN, fuktighetsbevarande medel: Glycerin, 2,9% frystorkat hallonpulver, åkerbönsprotein, kakaosmör, johannesbrödtuggummi, fettfattigt kakaopulver, risprotein, emulgeringsmedel: lecitiner, naturlig arom, salt, syrabildare: citronsyra |
| Allergener | Kan innehålla GLUTEN, ÄGG, MJÖLK (LAKTOS), JORDNÖTTER och NÖTTER |
| Innehåll | 0.055 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1538 / 369 |
| Fett | 16 g |
| varav mättade fettsyror | 9.1 g |
| Kolhydrater | 45 g |
| varav socker | 3.1 g |
| Fiber | 4.5 g |
| Protein | 23 g |
| Salt | 1 g |
| Produktnummer: | PROTEIN_066 |
|---|---|
| Bäst före-datum | 07.07.2026 |
| Ingredienser | 28 % vit choklad med sötningsmedel (sötningsmedel: maltit; kakaosmör, HELMJÖLPULVER, emulgeringsmedel: lecitin), MJÖLKPROTEIN, sötningsmedel: maltit, sukralos; fuktighetsbevarande medel: glycerin; 9 % ROSTADE och hackade HASSELNÖTTER, 7 % HASSELNÖTSMASA, oligofruktos, polydextroser, åkerbönprotein, ärtprotein, solrosolja, salt, arom (MJÖLK, HASSELNÖT); emulgeringsmedel: lecitiner |
| Allergener | Kan innehålla GLUTEN, ÄGG, JORDNÖTTER, SOJA och andra NÖTTER. Förvaras svalt och torrt. |
| Innehåll | 0.055 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1675 / 403 |
| Fett | 22 g |
| varav mättade fettsyror | 7.6 g |
| Kolhydrater | 37 g |
| varav socker | 4.5 g |
| Fiber | 5.5 g |
| Protein | 23 g |
| Salt | 1.1 g |
| Produktnummer: | FLAP_008 |
|---|---|
| Bäst före-datum | 29.05.2026 |
| Ingredienser | 39 % glutenfria HAVREGRYN*, agavesirap*, koncentrerad vegetabilisk margarin* (högoleisk solrosolja*, sheasmör*, dricksvatten), 8 % PEKANNÖTTER*, lösliga tapiokafibrer*, 5 % torkad banan* (bananchips*, bananmjöl*, risstärkelse*), 5 % bananmjöl*, 4 % chokladbitar* (rörsocker*, kakaomassa*, kakaosmör*, lecitin*), lönnsirap*, emulgeringsmedel: solroslecitin*; vanilj*, 0,1 % kanel*, salt. Kakao: minst 40 % i chokladen *från ekologiskt jordbruk |
| Allergener | Kan innehålla ÄGG, JORDNÖTTER, SOJA, MJÖLK (LAKTOS), andra NÖTTER, SELLERI, SENAP och SESAM. |
| Innehåll | 0.06 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1839 / 438 |
| Fett | 23 g |
| varav mättade fettsyror | 5.4 g |
| Kolhydrater | 47 g |
| varav socker | 23 g |
| Fiber | 11 g |
| Protein | 6.4 g |
| Salt | 0.06 g |
| Produktnummer: | CUPS_014 |
|---|---|
| Bäst före-datum | 04.10.2026 |
| Ingredienser | 32 % rostade PISTAGENÖTTER*, kokossocker*, kakaomassa*, kakaosmör*, kokosmjöl*, emulgeringsmedel: solroslecitin*; 0,3 % havssalt. Kakao: 66 % minimum i chokladen *från ekologiskt jordbruk. |
| Allergener | Kan innehålla JORDNÖTTER, andra NÖTTER och SESAM. |
| Innehåll | 0.039 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 2488 / 599 |
| Fett | 44 g |
| varav mättade fettsyror | 19 g |
| Kolhydrater | 39 g |
| varav socker | 27 g |
| Fiber | 3.9 g |
| Protein | 10 g |
| Salt | 0.37 g |
| Produktnummer: | RIEGEL_064 |
|---|---|
| Bäst före-datum | 25.06.2026 |
| Ingredienser | 75 % mörk choklad (rårörsocker*, kakaomassa*, kakaosmör*), 25 % rostade HASSELNÖTTER*. Kakao: minst 60 % i chokladen *ekologiskt odlade |
| Allergener | Kan innehålla GLUTEN, JORDNÖT, SOJA, MJÖLK (LAKTOS) och andra nötter |
| Innehåll | 0.05 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 2566 / 614 |
| Fett | 47 g |
| varav mättade fettsyror | 20 g |
| Kolhydrater | 36 g |
| varav socker | 30 g |
| Fiber | 8.1 g |
| Protein | 7.1 g |
| Salt | 0 g |
| Produktnummer: | BOHNE_002_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredienser | 19% SVARTA SOJABÖNOR, 19% EDAMAME, 19% SOJABÖNOR, 14% friterade bondbönor (bondbönor, SOJAOLJA, bakpulver, E500), 13% ärtor, VETEMJÖL, SOJAOLJA, modifierad majsstärkelse, socker, SOJASÅS(vatten, SOJABÖNOR, VETE, salt) 1% salt, bakpulver: E503 |
| Allergener | Kan innehålla spår av JORDNÖTTER, NÖTTER och SESAM |
| Innehåll | 0.03 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1704 / 426 |
| Fett | 17 g |
| varav mättade fettsyror | 2.4 g |
| Kolhydrater | 30 g |
| varav socker | 9.3 g |
| Fiber | 13 g |
| Protein | 32 g |
| Salt | 1.3 g |
| Produktnummer: | PBITE_002 |
|---|---|
| Bäst före-datum | 11.08.2026 |
| Ingredienser | 28 % JORDNÖTSMÖR*, 18 % ärtprotein* (80 % protein), agaveninulinsirap*, 13 % dadelsmassa*, 12 % mörk choklad* (kakaomassa*, kokosblomssocker*, kakaosmör*), agavesirap*, 5 % JORDNÖTTER, arom: vaniljolja*; havssalt. Kakao: minst 70 % i chokladen *ekologiskt odlade |
| Allergener | Kan innehålla SOJA, MJÖLK (LAKTOS), andra NÖTTER och SESAM. |
| Innehåll | 0.04 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 1718 / 412 |
| Fett | 21 g |
| varav mättade fettsyror | 4.3 g |
| Kolhydrater | 24 g |
| varav socker | 20 g |
| Fiber | 15 g |
| Protein | 24 g |
| Salt | 0.52 g |
| Produktnummer: | BUENO_002_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredienser | 40 % geröstete HASELNUSSPASTE*, Rohrzucker*, Sonnenblumenöl*, Reismehl*, 7 % HAFERDRINKPULVER*, Kakaobutter*, Emulgator: Sonnenblumenlecithin*, natürliches HASELNUSSAROMA*. *aus biologischer Landwirtschaft |
| Allergener | Kann MILCH (LAKTOSE) und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten |
| Innehåll | 0.2 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 2576 / 620 |
| Fett | 47 g |
| varav mättade fettsyror | 6.7 g |
| Kolhydrater | 39 g |
| varav socker | 23 g |
| Fiber | 2.9 g |
| Protein | 8.8 g |
| Salt | 0.1 g |
| Produktnummer: | MUS_127_ADV_25 |
|---|---|
| Ingredienser | 91 % geröstete MANDELKERNE*, 8 % Kokosblütenzucker*, 0,6 % Pumpkin Spice Gewürz* (Zimt*, Fenchel*, Koriander*, Ingwer*, Gewürznelke*, Muskatblüte*, Kardamom*), Zimt* *aus biologischer Landwirtschaft |
| Allergener | Kann ERDNÜSSE und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten |
| Innehåll | 0.038 kg |
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 2489 / 601 |
| Fett | 49 g |
| varav mättade fettsyror | 4.2 g |
| Kolhydrater | 13 g |
| varav socker | 11 g |
| Fiber | 12 g |
| Protein | 20 g |
| Salt | 0.1 g |
Vad andra har sagt om KoRo Classic julkalender 2025