Betala efter 30 dagar med PayPal
Varan finns i lager, leveranstid 4-6 arbetsdagar
Produktinformation Ekologiska groddade solrosfrön 1 kg
Har du inte tid för groddning? Vi vet. Därför kan du nu köpa grodda solrosfrön av oss.
Grodda solrosfrön smakar underbart nötigt och har en fin konsistens, så du kan blanda dem i söt müsli eller i en krispig, fräsch sallad. Vare sig det är i frukostskålen eller som topping på rejäla sallader och soppor - de smakfulla grodda solrosfröna är mångsidiga - en riktig allkonstnär i köket. Naturligtvis kan du också använda de grodda solrosfröna för att göra läckra dippar, pålägg eller till och med färsk pesto - det finns inga gränser för din kreativitet. Om det är för komplicerat för dig: oroa dig inte, du kan bara skeda dem på egen hand och njuta av dem som ett litet mellanmål.
Groddats för dig
Våra grodda solrosfrön innehåller inga tillsatser eller konserveringsmedel och tack vare vår skonsamma torkningsprocess har de fortfarande en lång hållbarhet. För dig betyder det: njutning utan mycket planering och ansträngning. Det tar några dagar att grodda: solrosfrön måste blötläggas i två till tre dagar för att groddas. De måste också sköljas regelbundet för att förhindra att solrosfröna blir dåliga. Som du kan se sparar våra grodda solrosfrön mycket tid och tålamod. Men vänta lite - du frågar dig säkert varför solrosfrön groddas? Genom att grodda kan solrosfröna utveckla sin fulla potential och det vegetabiliska proteinet absorberas bättre av vår organism. Eftersom: Normalt sett måste kärnor och frön ligga kvar i naturen i månader tills de börjar gro på våren. Därför har moder natur lagrat näringsämnena i en mycket komplex form. Groddningsprocessen bidrar till att göra näringsämnena mer tillgängliga igen. Ett annat plus: grodden ger solrosfröna mer smak!
Små kraftpaket
Med 20 gram protein per 100 gram stöder de små grodda solrosfröna dig och din kropp i både muskelunderhåll och muskeluppbyggnad. De grodda solrosfrön som du kan köpa här är också av bästa ekologiska kvalitet. Innan våra ekologiska grodda solrosfrön kommer in i ditt kök för att ge dig energi när som helst, kontrolleras varje parti noggrant för att kontrollera kvaliteten.
| Näringsvärde | per 100 g |
|---|---|
| Energi (i kj/kcal) | 2749 / 665 |
| Fett | 61 g |
| varav mättade fettsyror | 6.7 g |
| Kolhydrater | 5.7 g |
| varav socker | 2.6 g |
| Fiber | 5.1 g |
| Protein | 20 g |
| Salt | 0.04 g |
| Produktnummer: | SON_004 |
|---|---|
| Bäst före-datum | 15.01.2028 |
| Ursprung | Bulgarien (solrosfrön) |
| Ursprung (tillverkning) | Rumänien |
| Ekologiskt ursprung | EU-jordbruk |
| Innehåll | 1 kg |
| Tillverkare | KoRo |
| detail.ean | 4260654781489 |
| Datablad | Specikation |
| detail.customFields.koro_organic_certification |
|
| Spår | Förklaring av spårhänvisning |
| Frakt | Leveranstid |
| Företag |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Förvaring | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus |
| Ingredienser | 100 % Solrosfrön* *ekologisk odlade |
| Allergener | Kan innehålla spår av NÖTTER |
| Produktbeskrivning | Ekologiska grodda solrosfrön |
| Etikettanmärkning | Ingredienser, näringsvärden och förpackningar kan variera. För korrekt information, se produktbeskrivningen. |
| Press & återförsäljare | Ladda ner produktbild |
| Ekologiska groddade solrosfrön 1 kg | Ekologiska solrosfrön 2 kg | Solrosfrön rostade med honung & salt 1 kg | |
| Kommentarer | |||
| Pris | 165 kr* | 121 kr* | 160 kr* |
| Artikelnummer | SON_004 | SON_006 | SON_007 |
| Innehåll | 1 kg | 2 kg | 1 kg |
| Grundpris | 165 kr* / 1 kg | 61 kr* / 1 kg | 160 kr* / 1 kg |
| Ursprungsländer | - | Ungarn | - |
| koro_buying_arguments | Växtbaserad proteinkälla (20 g/100 g) Nötaktig smak Skonsamt torkad Ekologisk Storpack med 1 kg | Ekologisk Proteinkälla (23 g/100 g) För groddning Omättade fetter (5,7 g/100 g) Till matlagning och bak | Krispiga rostade solrosfrön Raffinerad med honung och salt 1 kg lagerförpackning Perfekt som topping till sallader, lunchskålar och soppor. Källa till kostfiber (5,8 g/100 g) |
| Ingredienser | 100 % Solrosfrön* *ekologisk odlade | 100 % solrosfrön** från ekologiskt jordbruk | 76 % solrosfrön, socker, 3,5 % honung, 3 % salt |
| Energi (kcal) | 665 | 593 | 579 |
| koro_nutrition_fat | 61 | 49 | 43 |
| koro_nutrition_sugar | 2,6 | 2,6 | 20 |
| koro_nutrition_fiber | 5,1 | 6,3 | 5,8 |
| koro_nutrition_protein | 20 | 23 | 14 |
| koro_nutrition_salt | 0,04 | 0 | 2,1 |
Så här har priset utvecklats över tid
All information är utan garanti!
Vad andra har sagt om Ekologiska groddade solrosfrön 1 kg