Acquista ora: Fragole essiccate | 500 g
Le fragole sono uno dei frutti preferiti da grandi e piccoli, ma la loro stagione dura davvero troppo poco. Per questo abbiamo deciso di non farti rinunciare mai al loro dolce gusto fruttato grazie alla nostra variante essiccata. In questo modo non devi più aspettare il prossimo raccolto! Le nostre fragole hanno un gusto dolce e un aroma intenso e completamente naturale, senza solfiti. Le nostre fragole essiccate sono uno snack delizioso, ma sono anche ideali per dare una nota fruttata al muesli o allo yogurt.
| Valori nutrizionali medi | per 100 g |
|---|---|
| Valore energetico (in kj/kcal) | 1046 / 250 |
| Grassi | 0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g |
| Carboidrati | 53 g |
| di cui zuccheri | 53 g |
| Fibra alimentare | 6.4 g |
| Proteine | 9.4 g |
| Sale | 0 g |
| Codice prodotto: | ERD_006 |
|---|---|
| Termine Minimo di Conservazione (TMC) | 10.12.2025 |
| Origine | Cile |
| Contenuto | 0.5 kg |
| Azienda | KoRo |
| detail.ean | 4260335836392 |
| Scheda tecnica | Specifiche di prodotto |
| Tracce residuali | Tracce residuali |
| Spedizione | Tempi di spedizione |
| Azienda |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlino |
| Conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto e al riparo dalla luce. |
| Ingredienti | 100% fragole |
| Contaminazione crociata | Può contenere tracce di GLUTINE, ARACHIDI, SOIA, LATTE (LATTOSIO), FRUTTA SECCA, SESAMO e DIOSSIDO DI ZOLFO (SOLFITI) |
| Denominazione di vendita | Fragole essiccate |
| Informazioni sull'etichetta | Gli ingredienti, i valori nutrizionali e l'imballaggio possono variare. Per informazioni più precise, vi preghiamo di controllare la descrizione del prodotto. |
| Stampa & rivenditori | Foto scontornate |
| Fragole essiccate | 500 g | Granulato di fragola con colture batteriche vive | 250 g | Fragole liofilizzate a fettine | 350 g | |
| Recensioni | |||
| Prezzo | CHF 27.50* | CHF 23.00* | CHF 26.00* |
| Numero prodotto | ERD_006 | PROB_002 | ERD_004 |
| Contenuto | 0,5 kg | 0,25 kg | 0,35 kg |
| Prezzo base | CHF 55.00* / 1 kg | CHF 92.00* / 1 kg | CHF 74.29* / 1 kg |
| Proprietà | Vegetariano, Vegan | A basso contenuto di grassi saturi, A basso contenuto di grassi, Senza glutine per ingredienti, Vegetariano, Vegan | A basso contenuto di grassi saturi, Senza glutine per ingredienti, Vegetariano, Vegan |
| koro_food_origin_countries | Cile | Turchia, Egitto | Polonia, Egitto, Marocco, Turchia |
| Ingredienti | 100% fragole | Sciroppo di glucosio, zucchero, 25% fragole, addensante: alginato di sodio; Bifidobacterium animalis subsp. lactis (quantità minima: 109 AFE / 2,2 g) | 100 % fragole |
| koro_nutrition_energy | 250 | 366 | 327 |
| Fibra alimentare | 6,4 | 4,5 | 15 |
| koro_nutrition_sugar | 53 | 55 | 51 |
Ecco come il prezzo si è sviluppato nel tempo
Le informazioni potrebbero non essere aggiornate
Login
Deludente
Molto gustoso
Migliori aspettative
Ciao, grazie mille per il tuo feedback. Ci dispiace molto che il prodotto non abbia soddisfatto al 100% le tue aspettative. Troverai sicuramente il tuo preferito nel nostro negozio. Tutto il meglio dal team KoRo :)
Molto, molto gustoso e con un ottimo rapporto qualità/prezzo
Qualcosa di diverso
Assolutamente perfetto
Interessante alternativa alle fragole surgelate ed essiccate
Sapore un po' debole
Hey, vielen Dank für Dein Feedback. Wir bedauern sehr, dass das Produkt nicht zu 100% Deine Erwartungen erfüllen konnte. Sicherlich findest Du noch Deinen persönlichen Favoriten bei uns im Shop. Alles Liebe Dein KoRo Team :)
Prodotto validato
Risparmiati le spese di spedizione! ?
Finché non abbiamo ancora delle belle foto per i nostri nuovi prodotti, le spese di spedizione sono gratuite.
KoRo Handels GmbH
17.09.2024
Ciao, grazie mille per il tuo feedback. Ci dispiace molto che il prodotto non abbia soddisfatto al 100% le tue aspettative. Troverai sicuramente il tuo preferito nel nostro negozio. Tutto il meglio dal team KoRo :)