Maksa 30 päivän kuluttua.
Saatavilla, toimitusaika 5-7 arkipäivää
Osta nyt: Luomu idätetty auringonkukansiemen 1 kg
Tuntuuko siltä, ettei aika riitä idättämiseen? Tiedämme tunteen, ja siksi tarjoammekin valmiiksi idätettyjä auringonkukansiemeniä. Idätetyt auringonkukansiemenet maistuvat ihanan pähkinäiseltä ja niillä on murea koostumus. Kyseiset siemenet sopivat niin mysliin kuin myös rapeaan, tuoreeseen salaattiin, niin makeaan aamupalaan kuin myös suolaisten ruokien kera — maukkaat idätetyt auringonkukansiemenet sopivat monipuoliseen käyttöön. Voit tietenkin valmistaa idätetyistä auringonkukista myös ihania ruokia, kuten maukkaita dippejä, levitteitä tai jopa tuoretta pestoa — luovuudella ei ole rajoja. Jos edellä mainitut kuulostavat mielestäsi liian monimutkaiselta, ei hätää, voit myös nauttia siemenistä sellaisenaan välipalaksi. Idätetyt aurinngonkukansiemenemme ovat lisä-, ja säilöntäaineettomia ja ovat — kiitos hellävaraisen kuivausmenetelmän — pitkään säilyviä. Tämä merkitsee sinulle: nautintoa vaivatta.
| Ravintoarvo keskimäärin | per 100 g |
|---|---|
| Energia (kj/kcal) | 2749 / 665 |
| Rasva | 61 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 6.7 g |
| Hiilihydraatit | 5.7 g |
| josta sokereita | 2.6 g |
| Ravintokuitu | 5.1 g |
| Proteiini | 20 g |
| Suola | 0.04 g |
| Tuotenumero: | SON_004 |
|---|---|
| Parasta ennen -päiväys | 15.01.2028 |
| Alkuperä | Bulgaria (auringonkukansiemenet) |
| Alkuperä (Käsittely) | Romania |
| Luomu alkuperä | EU-maatalous |
| Sisältö | 1 kg |
| Valmistaja | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260654781489 |
| Tietolomake | Spesifikaatio |
| Kontrollinumero & luomu alkuperä |
|
| Saattaa sisältää | Saattaa sisältää -merkintä |
| Toimitus | Toimitus Saksan ulkopuolelle |
| Yritys |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Säilytys | Säilytettävä kuivassa ja viileässä, valolta suojattuna |
| Ainesosat | 100 % Auringonkukansiemen* *luonnonmukainen viljely |
| Ristikontaminaatio | Saattaa sisältää PÄHKINÄÄ |
| Myyntinimike | Luomu idätetty auringonkukansiemen |
| Huomautus etiketeistä | Ainesosat, ravintoarvot ja pakkaus saattavat poiketa. Tarkempia tietoja varten lue tuotespesifikaatio. |
| Lehdistö & jälleenmyyjät | Lataa kuvat ilman taustaa |
| Luomu idätetty auringonkukansiemen 1 kg | Luomu auringonkukansiemenet idätysvalmiit 2 kg | Suolatut ja paahdetut auringonkukansiemenet hunajalla 1 kg | |
| Arvostelut | |||
| Hinta | 15,00 €* | 11,00 €* | 14,50 €* |
| Tuotenumero | SON_004 | SON_006 | SON_007 |
| Sisältö | 1 Kilogramma | 2 Kilogramma | 1 Kilogramma |
| Perushinta | 15,00 €* / 1 Kilogramma | 5,50 €* / 1 Kilogramma | 14,50 €* / 1 Kilogramma |
| Alkuperämaat | - | Unkari | - |
| koro_buying_arguments | Kasvipohjainen proteiinin lähde (29 g/100 g) Pähkinäinen maku Hellästi kuivattu Luomu 1 kg säästöpakkaus | 100 % auringonkukansiemenet luonnonmukaisesta viljelystä Kasvipohjainen proteiininlähde (23 g/100 g) Soveltuu myös idätykseen Runsaasti kuitua (6,3 g/100 g) ja tyydyttymättömiä rasvoja (5,8 g/100 g) Ihanteellinen salaattien, keittojen tai myslien päälliseksi | Makea hunaja kohtaa suolan Rapeat, paahdetut auringonkukansiemenet Makuelämys Ihanteellinen päällinen salaattiin, lounas-bowleihin ja keittoihin Korkea kuitupitoisuus (5,8 g/ 100g) |
| Ainesosat | 100 % Auringonkukansiemen* *luonnonmukainen viljely | 100 % auringonkukansiemen* *luonnonmukainen viljely | 76 % auringonkukansiemenen, sokeri, 3,5 % hunaja, 3 % suola |
| koro_nutrition_energy | 665 | 593 | 579 |
| koro_nutrition_fat | 61 | 49 | 43 |
| Sokeri | 2,6 | 2,6 | 20 |
| Ravintokuitu | 5,1 | 6,3 | 5,8 |
| koro_nutrition_protein | 20 | 23 | 14 |
| koro_nutrition_salt | 0,04 | 0 | 2,1 |
Hinta on kehittynyt ajan myötä seuraavasti
Kaikki tiedot ilman takuuta!
Mitä muut sanovat Luomu idätetty auringonkukansiemen 1 kg:sta