Pipas de girasol germinadas BIO 1 kg
14,00 €*
Precios con IVA incluido, más gastos de envío
Paga después de 30 días.
Disponible de inmediato, plazo de entrega: 7 días laborables
Cómpralo ahora: Pipas de girasol germinadas BIO 1 kg
¿No tienes tiempo para germinar las pipas? No te preocupes, nosotros lo hacemos por ti. ¡Compra ya nuestras pipas de girasol germinadas!
Nuestras pipas de girasol tienen un sabor a frutos secos delicioso y una consistencia tierna, por lo que puedes añadirlas tanto al muesli como a la ensalada. ¡Nuestras pipas son muy versátiles! Por supuesto, también puedes utilizar las pipas para preparar salsas, cremas para untar o incluso pesto. Aunque si todo esto es demasiado complicado, no te preocupes: puedes disfrutarlos por sí solas como snack.
Germinadas para ti
Nuestras pipas de girasol no llevan aditivos ni conservantes y, gracias a nuestro sistema de secado, tienen una larga vida útil. La germinación tarda unos días: hay que dejar las semillas dos o tres días a remojo. También hay que enjuagarlas regularmente para evitar que los brotes se estropeen. Como puedes ver, nuestras pipas de girasol ya germinadas te ahorran mucho tiempo y paciencia. Pero seguramente te estarás preguntando por qué se germinan las pipas de girasol. La germinación permite que las pipas desarrollen todo su potencial y sean más fáciles de digerir. Las semillas tienen que permanecer intactas durante meses hasta que empiecen a brotar. Por eso, la madre naturaleza ha guardado muy bien los nutrientes. El proceso de germinación ayuda a que se vuelvan a liberar los nutrientes. Además, hace que las pipas sean más aromáticas.
Ricas en proteína
Las pipas de girasol aportan 20 gramos de proteína por cada 100 g. Por tanto, ayudan a mantener y hacer crecer los músculos y son de la mejor calidad ecológica. Compra ya nuestras pipas de girasol germinadas.
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Calorías (en kj/kcal) | 2749 / 665 |
| Grasas | 61 g |
| de las cuales saturadas | 6.7 g |
| Carbohidratos | 5.7 g |
| de los cuales azúcares | 2.6 g |
| Fibra alimentaria | 5.1 g |
| Proteína | 20 g |
| Sal | 0.04 g |
| Número de producto: | SON_004 |
|---|---|
| Fecha de consumo preferente | 15.01.2028 |
| Origen | Bulgaria (pipas de girasol) |
| Origen (elaboración) | Rumanía |
| Origen ecológico | Agricultura de la UE |
| Contenido | 1 kg |
| Fabricante | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260654781489 |
| Hoja de datos | Especificaciones |
| Control y origen ecológico |
|
| Alérgenos | Etiquetado de alérgenos |
| Tiempos de envío | Tiempo de entrega |
| Empresa |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Almacenamiento | Conservar en un lugar fresco y seco. Proteger de la luz |
| Ingredientes | 100 % semillas de girasol* *de agricultura ecológica |
| Contaminación cruzada | Puede contener FRUTOS SECOS. |
| Denominación de venta | Pipas de girasol ecológicas |
| Información de etiquetado | La información sobre ingredientes, valores nutricionales y paquetes puede variar. Para obtener información exacta, por favor, revisa la descripción del producto. |
| Prensa y revendedores | Imagenes sin fondo |
| Pipas de girasol germinadas BIO 1 kg | Semillas de girasol BIO 2 kg | Pipas de girasol tostadas con miel y sal 1 kg | |
| Valoraciones | |||
| Precio | 14,00 €* | 10,00 €* | 13,50 €* |
| Código del producto | SON_004 | SON_006 | SON_007 |
| Contenido | 1 kilo | 2 kilo | 1 kilo |
| Precio base | 14,00 €* / 1 kilo | 5,00 €* / 1 kilo | 13,50 €* / 1 kilo |
| País(es) de origen | - | Hungría | - |
| koro_buying_arguments | Ecológicas Sabor intenso Secadas con cuidado Fuente de proteína vegetal Paquete conveniente de 1 kg | 100 % pipas de girasol ecológicas Fuente de proteína vegetal (23 g/100 g) Aptas para germinar Ricas en fibra (6,3 g/100 g) y grasas insaturadas (5,8 g/100 g) Ideal para integrar en ensaladas, muesli o sopas | Miel y sal Pipas crujientes Explosión de sabor Fuente de fibra (5,8 g/100 g) Ideal para ensaladas, bowls y sopas |
| Ingredientes | 100 % semillas de girasol* *de agricultura ecológica | 100 % pipas de girasol* *de agricultura ecológica | 76 % pipas de girasol, azúcar, 4 % miel, 2 % sal |
| Energía (kcal) | 665 | 593 | 579 |
| Grasas | 61 | 49 | 43 |
| Azúcar | 2,6 | 2,6 | 20 |
| Fibra dietética | 5,1 | 6,3 | 5,8 |
| Proteína | 20 | 23 | 14 |
| Sal | 0,04 | 0 | 2,1 |
Así es como ha evolucionado el precio a lo largo del tiempo
¡Toda la información sin garantía!
Esto dice nuestra clientela sobre nuestra/o Pipas de girasol germinadas BIO 1 kg