Granulado de fresa con cultivos vivos de bacterias 250 g
26,00 €*
Precios con IVA incluido, más gastos de envío
Paga después de 30 días.
Cómpralo ahora: Granulado de fresa con cultivos vivos de bacterias 250 g
¡Redoble de tambor, por favor! KoRo presenta: fresas granuladas con cultivos vivos de bacterias de la cepa Bifidobacterium animalis subsp. lactis. Ya sea como topping crujiente o como ingrediente en los smoothies, el granulado puede añadirse en muchas recetas para darle un toque crujiente, afrutado y dulce. ¡Prueba nuestra fresa granulada con cultivos vivos de bacterias!
Cómo utilizar el granulado de fresa de KoRo: versátil y flexible
El granulado vegano no solo es un topping estupendo para el muesli o el bol de yogur, sino también le da un toque crujiente a las Overnight-Oats. Puedes usar nuestra fresa granulada con cultivos vivos de bacterias como nuestras deliciosas fresas deshidratadas, en barritas o como snack. Gracias a su composición, los gránulos también pueden disolverse sin grumos en smoothies y batidos.
Comprar cultivos vivos de bacterias
¿Tienes ganas de un ponche de frutas? La fresa granulada de KoRo tiene un 25 % de fruta y, por tanto, destacan por su sabor afrutado. Gracias a su dulce aroma y su versatilidad, esta fuente de fibra te dejará con la boca abierta. No te lo pierdas y compra ya nuestra fresa granulada con cultivos vivos de bacterias.
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Calorías (en kj/kcal) | 1575 / 371 |
| Grasas | 1.1 g |
| de las cuales saturadas | 0 g |
| Carbohidratos | 84 g |
| de los cuales azúcares | 55 g |
| Fibra alimentaria | 5.3 g |
| Proteína | 1.9 g |
| Sal | 0.3 g |
Das Fruchtgranulat eignet sich für Müsli, Porridge oder Joghurt. Bei Bedarf 3 g (1 Teelöffel) des Fruchtgranulats mit viel Wasser einnehmen oder als Topping verwenden
| Número de producto: | PROB_002 |
|---|---|
| Fecha de consumo preferente | 11.03.2027 |
| Origen | Egipto, Turquía |
| Origen (elaboración) | Alemania |
| Contenido | 0.25 kg |
| Fabricante | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260718299370 |
| Hoja de datos | Especificaciones |
| Alérgenos | Etiquetado de alérgenos |
| Tiempos de envío | Tiempo de entrega |
| Empresa |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Almacenamiento | Conservar en un lugar fresco y seco. Proteger de la luz. No almacenar a más de 20° C. |
| Ingredientes | Sirope de glucosa, azúcar, 25 % fresas, espesante: alginato de sodio; Bifidobacterium animalis subsp. lactis. (Cantidad mínima: 109 AFE / 2,2 g) |
| Contaminación cruzada | Puede contener trazas de GLUTEN, CACAHUETES, SOJA, LECHE (LACTOSA), FRUTOS SECOS y SÉSAMO. |
| Denominación de venta | Granulado de fruta con Lactobacillus Acidophilus. Sabor a fresa |
| Información de etiquetado | La información sobre ingredientes, valores nutricionales y paquetes puede variar. Para obtener información exacta, por favor, revisa la descripción del producto. |
| Granulado de fresa con cultivos vivos de bacterias 250 g | Fresas deshidratadas en rodajas 350 g | Fresas desecadas 500 g | |
| Valoraciones | |||
| Precio | 26,00 €* | 26,00 €* | 25,00 €* |
| Código del producto | PROB_002 | ERD_004 | ERD_006 |
| Contenido | 0,25 kilo | 0,35 kilo | 0,5 kilo |
| Precio base | 104,00 €* / 1 kilo | 74,29 €* / 1 kilo | 50,00 €* / 1 kilo |
| País(es) de origen | Egipto, Turquía | China, Egipto | Chile, Irán, Turquía |
| Ingredientes | Sirope de glucosa, azúcar, 25 % fresas, espesante: alginato de sodio; Bifidobacterium animalis subsp. lactis. (Cantidad mínima: 109 AFE / 2,2 g) | 100 % fresas | 100 % fresas |
| Energía (kcal) | 371 | 327 | 250 |
| Fibra dietética | 5,3 | 15 | 6,4 |
| Azúcar | 55 | 51 | 53 |
Así es como ha evolucionado el precio a lo largo del tiempo
¡Toda la información sin garantía!
Esto dice nuestra clientela sobre nuestra/o Granulado de fresa con cultivos vivos de bacterias 250 g
Iniciar sesión
¡Haz tu pedido sin gastos de envío! ?
Mientras los nuevos productos no tengan fotos de estudio, te ahorras los gastos de envío. ¡Es tu oportunidad de probar algo nuevo!