Galletas de arroz Superior Mix 750 g
13,50 €*
Precios con IVA incluido, más gastos de envío
Paga después de 30 días.
Cómpralo ahora: Galletas de arroz Superior Mix 750 g
¿Te encanta variar cuando picas entre horas? Entonces este mix es para ti. Nuestro surtido de galletas de arroz Superior Mix combina crujientes crackers de arroz con un punto salado y otros con sabor a cacahuete. Ideal para esos momentos en los que te apetece algo sabroso mientras ves una serie o para compartir con amistades. Además, lo tienes en formato grande de 750 g, perfecto para que no te falte cuando más te apetece.
Simplemente deliciosas
Este tipo de tortitas de arroz con formas variadas y colores vivos no solo son un placer para el paladar, sino también para la vista. Inspiradas en recetas tradicionales de Japón y China, estas galletas de arroz llevan siglos conquistando a quienes buscan un bocado ligero, pero lleno de sabor. A base de arroz glutinoso, cacahuetes, alga nori, soja, especias y un toque de chile, cada pieza ofrece una textura única y un sabor sorprendentemente intenso.
Comprar galletas de arroz Superior Mix de KoRo
Ya sea para llenar tu despensa de snacks originales o para ofrecer algo diferente a tus invitados, el Superior Mix es una opción deliciosa y fuera de lo común. Un picoteo que combina tradición asiática y comodidad moderna en un solo paquete. ¿Te animas a probarlas?
| Información nutricional | por 100 g |
|---|---|
| Calorías (en kj/kcal) | 1710 / 405 |
| Grasas | 6.3 g |
| de las cuales saturadas | 1.2 g |
| Carbohidratos | 78 g |
| de los cuales azúcares | 13 g |
| Fibra alimentaria | 2.7 g |
| Proteína | 7.6 g |
| Sal | 1.2 g |
| Número de producto: | REIS_001 |
|---|---|
| Fecha de consumo preferente | 26.10.2025 |
| Origen | China (cacahuetes), Tailandia (galletas de arroz) |
| Origen (elaboración) | China |
| Contenido | 0.75 kg |
| Fabricante | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260335831755 |
| Hoja de datos | Especificaciones |
| Alérgenos | Etiquetado de alérgenos |
| Tiempos de envío | Tiempo de entrega |
| Empresa |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Almacenamiento | Conservar en un lugar fresco y seco. Proteger de la luz |
| Ingredientes | 43 % arroz, almidón modificado (maíz, tapioca), 12 % CACAHUETES, HARINA DE TRIGO, azúcar, sirope de glucosa, SALSA DE SOJA (agua, GRANOS DE SOJA, TRIGO, sal), maltodextrina, SÉSAMO, sal, algas, almidón de patata, SALSA DE SOJA EN POLVO (SALSA DE SOJA FERMENTADA, agua, GRANOS DE SOJA, TRIGO, maltodextrina, sal), chile en polvo, extracto de levadura, colorante: color de caramelo simple, extracto de pimentón, E141 |
| Contaminación cruzada | Puede contener GLUTEN, CACAHUETES, SOJA, LECHE (LACTOSA), FRUTOS SECOS y SÉSAMO. |
| Denominación de venta | Mix de galletas de arroz y cacahuete |
| Información de etiquetado | La información sobre ingredientes, valores nutricionales y paquetes puede variar. Para obtener información exacta, por favor, revisa la descripción del producto. |
| Prensa y revendedores | Imagenes sin fondo |
Impacto climático
En KoRo analizamos las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la producción de nuestros productos. Entre ellos están el CO2, el metano y el óxido de nitrógeno. Nuestras esforzadas compañeras y compañeros del equipo de sostenibilidad recopilan toda la información y calculan un valor: los llamados equivalentes de CO2. Ahora te transmitimos esta información para que puedas tomar decisiones de compra con conocimiento de causa y controlar tu propia huella de CO2. Pero KoRo también usa estos datos valiosos, de manera que en el futuro podamos diseñar nuestras cadenas de suministro de forma aún más inteligente y vigilar también nuestra huella de carbono.
Emisiones de CO₂ por producto
Para facilitar el trabajo de nuestras compañeras y compañeros del departamento de sostenibilidad, nos hemos asociado con la empresa Cozero. Con su software de descarbonización nos ayudan a calcular las emisiones de CO2 de nuestros productos, ya que estos pasan por muchos pasos antes de llegar a tu despensa o tu bol, como producción, envasado y logística, por nombrar sólo los más importantes.
- Producto
- Paquete
- Logística
impact.detail.headlineComparison
¿Sientes curiosidad por saber qué tan bien le va a tu producto favorito en comparación con otros en cuanto a su huella de carbono? Para hacer las comparaciones, hemos calculado las emisiones de CO₂ por 1 kg de nuestros productos y las hemos comparado con otros que las personas consumen diariamente, como el queso, el tofu y muchos más. También hemos incluido el café para comparar las bebidas. Así pues, tanto si se trata de tu tentempié favorito como de un producto de cocina, podrás ver exactamente qué tan bien le va en el ranking de emisiones de “CO₂ por kg de producto”.
Comparación de emisiones de CO2 por producto en kg
Importante: las emisiones de CO2 de productos no producidos por KoRo proceden de otras fuentes de datos, por tanto, puede haber diferencias entre su método de evaluación y la evaluación de los productos de KoRo.
| Galletas de arroz Superior Mix 750 g | Galletas de arroz con chile 1 kg | Mix de galletas de arroz con cacahuetes y wasabi 700 g | Crackers de arroz fritas con chile 1 kg | |
| Valoraciones | ||||
| Precio | 13,50 €* | 14,00 €* | 13,50 €* | 13,00 €* |
| Código del producto | REIS_001 | CRACKER_007 | CRACKER_022 | CRACKER_008 |
| Contenido | 0,75 kilo | 1 kilo | 0,7 kilo | 1 kilo |
| Precio base | 18,00 €* / 1 kilo | 14,00 €* / 1 kilo | 19,29 €* / 1 kilo | 13,00 €* / 1 kilo |
| Energía (kcal) | 405 | 469 | 445 | 503 |
| Grasas | 6,3 | 19 | 15 | 26 |
| de las cuales saturadas | 1,2 | 1 | 2,4 | 6,5 |
| Carbohidratos | 78 | 70 | 66 | 63 |
| Azúcar | 13 | 15 | 19 | 14 |
| Sal | 1,2 | 2 | 0,5 | 2,1 |
| Ingredientes | 43 % arroz, almidón modificado (maíz, tapioca), 12 % CACAHUETES, HARINA DE TRIGO, azúcar, sirope de glucosa, SALSA DE SOJA (agua, GRANOS DE SOJA, TRIGO, sal), maltodextrina, SÉSAMO, sal, algas, almidón de patata, SALSA DE SOJA EN POLVO (SALSA DE SOJA FERMENTADA, agua, GRANOS DE SOJA, TRIGO, maltodextrina, sal), chile en polvo, extracto de levadura, colorante: color de caramelo simple, extracto de pimentón, E141 | 63 % maíz, azúcar, aceite de girasol, almidón de tapioca modificado, SALSA DE SOJA (agua, SOJA, TRIGO, sal), polvo de ajo, 0,2 % polvo de chile, polvo de regaliz, maltodextrina, potenciadores del sabor: E627, E631, colorante: E160c | HARINA DE TRIGO, 17% CACAHUETES, 16% arroz, azúcar, fécula de maíz modificada, aceite de girasol, almidón de tapioca y patata; sirope de maíz, maltodextrina, SEMILLAS DE SÉSAMO, SALSA DE SOJA (agua, SOJA, TRIGO, sal), LACTOSA (LECHE), sal, gasificante: E503; condimento de wasabi (azúcar , sal, maltodextrina, SALSA DE SOJA EN POLVO [SOJA, TRIGO, sal, amltodextrina], aroma a wasabi, extracto de levadura, aceite de girasol, colorante: caramelo, extracto de pimentón, E100, E141II, e150C; algas marinas, LECHE ENTERA EN POLVO, cebolla en polvo, wasabi en polvo (maltodextrina, fécula de patata modificada, aromas, estabilizador: E414; wasabi en polvo, rábano picante en polvo), aroma a wasabi, extracto de levadura, aroma de wasabi en polvo (maltodextrina, aroma de wasabi), antioxidantes: E360; SALSA DE SOJA EN POLVO (SOJA, TRIGO, sal, maltodextrina), extracto de capsicum | 62 % arroz glutinoso, aceite de germen de arroz, SALSA DE SOJA (SOJA, TRIGO, sal, agua), azúcar, 4,8 % chile tostado en polvo (azúcar, especias (ajo, cebolla, chile, chalota), sal, SALSA DE SOJA EN POLVO (SOJA, TRIGO, sal), aroma: aceite de coco, GAMBAS; maltodextrina de tapioca, colorante: extracto de pimiento; potenciador del sabor: E635; acidulante: ácido cítrico; antioxidante: tocoferol (ACEITE DE SOJA)), 0,14 % chile en polvo, almidón de tapioca modificado, ajo y cebolla en polvo (especias (ajo, chalota, cebolla), azúcar, sal, maltodextrina de tapioca, proteína vegetal hidrolizada (SOJA), SALSA DE SOJA EN POLVO (SOJA, TRIGO), aroma de ajo (ACEITE DE SOJA), potenciador del sabor: E635); colorante: extracto de pimentón |
Así es como ha evolucionado el precio a lo largo del tiempo
¡Toda la información sin garantía!
Esto dice nuestra clientela sobre nuestra/o Galletas de arroz Superior Mix 750 g
Iniciar sesión
¡Haz tu pedido sin gastos de envío! ?
Mientras los nuevos productos no tengan fotos de estudio, te ahorras los gastos de envío. ¡Es tu oportunidad de probar algo nuevo!