Gefriergetrocknete rote Johannisbeeren 500 g
Bezahle nach 30 Tagen.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Jetzt kaufen: Gefriergetrocknete rote Johannisbeeren 500 g
Tausend Namen, eine Beere: Cassis, Ribisel oder doch einfach Johannisbeere. Wahrscheinlich erinnern Dich die roten Beeren an Deine Kindheit, als Du im Sommer vom großen Strauch im Nachbargarten heimlich genascht hast. Diesen sauer-süßen Geschmack der Johannisbeeren bekommst Du nun bei uns das ganze Jahr hindurch. Und dank Gefriertrocknung sind unsere roten Johannisbeeren sogar noch geschmacksintensiver als die frischgepflückten Früchtchen – und super knusprig obendrauf.
Vielseitig zu verwenden
Die leichte Säure der Johannisbeeren schmeckt einzigartig und macht selbst einfachen Naturjoghurt im Löffelumdrehen zum Geschmacks-Highlight. Auch als Topping auf Smoothie Bowls und beim Backen von fruchtigen Muffins und Kuchen machen die gefriergetrockneten Johannisbeeren eine gute Figur.
Das Besondere an unseren gefriergetrockneten Johannisbeeren
Unsere roten Johannisbeeren werden reif geerntet und anschließend schonend gefriergetrocknet. Dadurch schmecken sie besonders intensiv und enthalten weiterhin ihre wertvollen Nährstoffe. Wir setzen unseren Johannisbeeren keinen zusätzlichen Zucker* und keine Konservierungsstoffe bei. Durch die Gefriertrocknung sind die kleinen sauren Beeren zudem lange haltbar - so kannst Du Johannisbeeren auch dann essen, wenn ihre Saison eigentlich vorbei ist. Damit Du gleich die doppelte Dosis bekommst, haben wir neben unseren roten Johannisbeeren auch ihre schwarzen Verwandten im Angebot.
*Das Produkt enthält von Natur aus Zucker.| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert (in kj/kcal) | 1052 / 254 |
| Fett | 1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 30 g |
| davon Zucker | 30 g |
| Ballaststoffe | 22 g |
| Eiweiß | 7 g |
| Salz | 0 g |
| Produktnummer: | JOHA_001 |
|---|---|
| MHD | 24.09.2026 |
| Herkunft | Dänemark, Ungarn, Polen |
| Herkunft (Verarbeitung) | Polen |
| Inhalt | 0.5 kg |
| Hersteller | KoRo |
| EAN/GTIN | 4260654783223 |
| Datenblatt | Spezifikation |
| Spuren | Erklärung der Spurenkennzeichnung |
| Lieferung | Lieferzeit außerhalb Deutschlands |
| Unternehmen |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Lagerung | Kühl und trocken lagern |
| Zutaten | 100 % rote Johannisbeere |
| Kreuzkontamination | Kann GLUTEN, SOJA, SCHALENFRÜCHTE und SESAM enthalten |
| Verkehrsbezeichnung | Gefriergetrockente rote Johannisbeeren |
| Etikettenhinweis | Zutaten, Nährwerte und Verpackung können abweichen. Für korrekte Informationen schau bitte in die Produktbeschreibung. |
| Presse & Wiederverkäufer | Freisteller herunterladen |
| Gefriergetrocknete rote Johannisbeeren 500 g | Gefriergetrocknete schwarze Johannisbeeren 500 g | |
| Bewertungen | ||
| Preis | 25,50 € | 28,50 € |
| Artikelnummer | JOHA_001 | JOHA_002 |
| Inhalt | 0,5 kg | 0,5 kg |
| Grundpreis | 51,00 € / 1 kg | 57,00 € / 1 kg |
| Herkunftsländer | Dänemark, Ungarn, Polen | Ungarn, Litauen, Polen |
| Zutaten | 100 % rote Johannisbeere | 100 % schwarze Johannisbeeren |
| Energie (kcal) | 254 | 237 |
| Ballaststoffe | 22 | 35 |
| Zucker | 30 | 33 |
So hat sich der Preis über die Zeit entwickelt
Alle Angaben ohne Gewähr!
Das sagen andere über Gefriergetrocknete rote Johannisbeeren 500 g