Kup si: Bio tmavé pražené kokosové lupínky s kakaem 1 kg
V KoRo milujeme kosos a tak jsme si pro tebe připravili další produkt z našeho oblíbeného ovoce. Vzali jsme kokosovou dužinu, opekli ji na kokosovém oleji a zjemnili cukrem z kokosových květů, kakaovou hmotou a trochou mořské soli. Výsledek nyní najdeš v našem internetovém obchodě: pražené kokosové lupínky s kakaem! Kup si je teď a objev nadpozemskou chuť v sáčku!
Použití kokosových lupínků s kakaem
Použití našich kokosových lupínků je velmi snadné: otevři sáček, poté ústa a pochutnej si! Díky použití kakaové hmoty a kokosového oleje mají tmavě pražené lupínky mimořádně intenzivní a plnou chuť, která je předurčuje k tomu, aby se staly skvělou přísadou do müsli, kaší, rýžových nákypů, palačinek nebo domácích kokosových energetických kuliček. Co nesmí chybět v ovocné smoothie bowl podávané v krásné kokosové misce? Správně, topping – i zde se naše kakaové lupínky uplatní!
KoRo variace kokosu
Velký ořech – velká láska! Proto už máme mnoho skvělých kokosových výrobků, jako je kokosové tahini, strouhaný kokos, kokosová mouka, sirup z kokosových květů, kokosový olej a čokoládové kokosové kuličky. Naše bio slané karamelové sušenky, bio čokoládové sušenky a křupavá granola jsou také výrazné jemnou chutí kokosu.
Kup si bio kokosové lupínky s kakaem online!
Křupavé, aromatické a ze surovin z ekologického zemědělství – existuje 1001 dobrých důvodů, proč si objednat naše pražené kokosové lupínky. Vylepší ovesnou kaši, jogurt, smoothie misky i výtvory na pečení a vždy upoutají pozornost ve tvých oblíbených pokrmech. Pokud je tvá příští dovolená ještě daleko, pořiď si naše 1kg balení tropické atmosféry. Kup si nyní pražené bio kokosové lupínky s kakaem!
| Průměrné výživové hodnoty | na 100 g g |
|---|---|
| Energetická hodnota (v kj/kcal) | 2548 / 656 |
| Tuk | 49 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 46 g |
| Sacharidy | 30 g |
| z toho cukr | 29 g |
| Vláknina | 14 g |
| Bílkoviny | 4 g |
| Sůl | 0.54 g |
| Číslo výrobku: | KOKOS_034 |
|---|---|
| Datum minimální trvanlivosti | 11.09.2025 |
| Původ | Sri Lanka |
| Původ (zpracování) | Sri Lanka |
| Organický původ | Zemědělství mimo EU |
| Obsah | 1 kg |
| Výrobce | KoRo |
| detail.ean | 4260718294412 |
| Datový list | Specifikace |
| Ekologická kontrolní organizace a ekologický původ |
|
| Nutriční stopy | Označování nutričních hodnot |
| Dodání | Doba dodání mimo Německo |
| Společnost |
KoRo Handels GmbH Hauptstraße 26, 10827 Berlin |
| Skladování | Skladujte na chladném a suchém místě. |
| Ingredience | 67 % čerstvého kokosového jádra*, 24 % kokosového cukru*, 7,5 % kakaového likéru*, kokosový olej*, mořská sůl. |
| Křížová kontaminace | Může obsahovat stopy LEPKU, SÓJI, SEZAMU, MANDLE, LÍSKOVÝCH OŘECHŮ, VLAŠSKÝCH OŘECHŮ, KEŠU a PISTÁCIÍ. |
| Prodejní popis | Bio tmavé pražené kokosové lupínky s kakaem |
| Poznámka k etiketě | Složení, nutriční hodnoty a balení se mohou lišit. Správné informace nalezneš v popisu produktu. |
| Bio tmavé pražené kokosové lupínky s kakaem 1 kg | Pražené bio kokosové lupínky 1 kg | Bio kokosové lupínky s cukrem z kokosových květů 1 kg | Bio kokosové lupínky bez přidaného cukru 1 kg | Bio strouhaný kokos 1 kg | |
| Hodnocení | |||||
| Cena | 375,00 Kč* | 325,00 Kč* | 325,00 Kč* listing.beforeListPrice 375,00 Kč* listing.afterListPrice (Ušetřeno 13.33 %) | 231,25 Kč* | 218,75 Kč* |
| Kód produktu | KOKOS_034 | KOKOS_015 | KOKOS_038 | KOKOS_039 | KOKOS_013 |
| Vlastnosti | bez laktózy, vegetariánské, organické, veganské | bez laktózy, vegetariánské, organické, veganské | vegetariánské, organické, veganské | vegetariánské, organické, veganské | vegetariánské, organické, veganské |
| Země původu | Sri Lanka | Sri Lanka | Sri Lanka | Sri Lanka | Sri Lanka |
| Ingredience | 67 % čerstvého kokosového jádra*, 24 % kokosového cukru*, 7,5 % kakaového likéru*, kokosový olej*, mořská sůl. | 100 % kokosové lupínky* *z ekologického zemědělství | 75,4 % kokos*, 24 % cukr z kokosových květů*, mořská sůl *z ekologického zemědělství | 100 % kokos* *z ekologického zemědělství. Obsahuje přírodní cukr. | 100% strouhaný kokos* *z ekologického zemědělství |
| koro_nutrition_energy | 656 | 744 | 628 | 740 | 660 |
| koro_nutrition_fat | 49 | 68 | 44 | 68 | 63 |
| cukr | 29 | 6 | 34 | 7 | 6,4 |
| Vláknina | 14 | 13 | 13 | 13 | 20 |
| koro_nutrition_protein | 4 | 6 | 5 | 6 | 6,2 |
Takto se cena vyvíjela v průběhu času
Uvedené informace jsou bez záruky!
Přihlásit se
hodnocení s 4-5 hvězdičkami
Got to know through the advent calendar...mega yummy!!!
hodnocení s 1-3 hvězdičkami
Skvělý objev!
Je to čistá láska
Nejlepší
Kokosové lupínky s kakaem = láska
Pozor na závislost, protože je to super chutné!
Nebezpečí závislosti
Nebezpečí závislosti!!!
Překvapila mě lahodná chuť.
Skvělý vynález! Nebezpečí závislosti :-)
Mega!
Objednej si s dopravou zdarma ?
Pokud produkty nemají hezké fotky, doprava je zdarma!